HoopsHype Daily: Andrew Nembhard sparks Pacers resurgence, Hornets rookies lead the way
Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
Best players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Andrew Nembhard | 41.78 | 29 pts · 9 ast · 6 reb · 2 stl · 10-16 FG |
2 | John Collins | 33.57 | 25 pts · 7 reb · 1 ast · 4 stl · 9-14 FG |
3 | Kawhi Leonard | 32.22 | 26 pts · 8 reb · 1 ast · 4 stl · 8-13 FG |
4 | Ayo Dosunmu | 29.91 | 20 pts · 8 ast · 4 reb · 4 stl · 7-9 FG |
5 | Donovan Mitchell | 29.35 | 28 pts · 8 ast · 3 reb · 1 stl · 9-21 FG |
6 | Evan Mobley | 28.47 | 24 pts · 4 reb · 3 ast · 2 stl · 11-16 FG |
7 | Darius Garland | 25.92 | 22 pts · 6 ast · 0 reb · 0 stl · 10-13 FG |
8 | Jarrett Allen | 25.41 | 16 pts · 11 reb · 4 ast · 1 stl · 6-10 FG |
9 | Miles Bridges | 24.95 | 15 pts · 7 reb · 5 ast · 0 stl · 5-6 FG |
10 | De'Aaron Fox | 24.20 | 21 pts · 9 reb · 6 ast · 1 stl · 9-16 FG |
11 | Jarace Walker | 24.07 | 13 pts · 9 reb · 4 ast · 4 stl · 4-8 FG |
12 | Sam Merrill | 23.73 | 20 pts · 2 reb · 1 ast · 3 stl · 5-7 FG |
13 | Tre Mann | 22.60 | 20 pts · 1 reb · 1 ast · 1 stl · 7-10 FG |
14 | Jaylon Tyson | 22.25 | 23 pts · 2 reb · 2 ast · 0 stl · 9-12 FG |
15 | Moussa Diabate | 22.00 | 10 pts · 10 reb · 1 ast · 2 blk · 3-3 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
Worst players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Norman Powell | -3.08 | 6 pts · 3 reb · 1 ast · 4 tov · 2-12 FG |
2 | Davion Mitchell | -1.24 | 1 pts · 2 reb · 1 ast · 2 tov · 0-1 FG |
3 | Keyonte George | -1.20 | 4 pts · 5 ast · 2 reb · 5 tov · 2-7 FG |
4 | Kevin Love | -0.94 | 2 pts · 5 reb · 0 ast · 1 tov · 1-5 FG |
5 | Nikola Jovic | -0.92 | 4 pts · 1 reb · 0 ast · 1 tov · 1-6 FG |
6 | Kyle Filipowski | -0.74 | 4 pts · 10 reb · 1 ast · 1 tov · 2-10 FG |
7 | Dylan Harper | -0.45 | 5 pts · 4 reb · 1 ast · 2 tov · 2-7 FG |
8 | Cooper Flagg | 0.07 | 11 pts · 2 ast · 1 reb · 5 tov · 4-13 FG |
9 | Kel'el Ware | 0.51 | 2 pts · 3 reb · 0 ast · 1 tov · 1-2 FG |
10 | Jaylen Clark | 0.69 | 1 pts · 3 reb · 1 ast · 0 tov · 0-1 FG |
11 | Jaden Ivey | 1.00 | 8 pts · 3 reb · 0 ast · 1 tov · 4-12 FG |
12 | Anfernee Simons | 1.16 | 5 pts · 3 ast · 2 reb · 1 tov · 2-8 FG |
13 | Taylor Hendricks | 2.32 | 7 pts · 4 reb · 1 ast · 0 tov · 2-6 FG |
14 | Kyle Anderson | 2.46 | 7 pts · 4 reb · 2 ast · 1 tov · 3-10 FG |
15 | Pelle Larsson | 2.53 | 4 pts · 3 reb · 0 ast · 1 tov · 0-1 FG |
* Minimum 15 minutes played
Breakout players of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Andrew Nembhard | 33.45 | 29 pts · 9 ast · 6 reb · 2 stl · 10-16 FG |
2 | John Collins | 24.49 | 25 pts · 7 reb · 1 ast · 4 stl · 9-14 FG |
3 | Ayo Dosunmu | 21.41 | 20 pts · 8 ast · 4 reb · 4 stl · 7-9 FG |
4 | Darius Garland | 19.98 | 22 pts · 6 ast · 0 reb · 0 stl · 10-13 FG |
5 | Jarace Walker | 19.73 | 13 pts · 9 reb · 4 ast · 4 stl · 4-8 FG |
6 | Kawhi Leonard | 18.60 | 26 pts · 8 reb · 1 ast · 4 stl · 8-13 FG |
7 | Sam Merrill | 18.16 | 20 pts · 2 reb · 1 ast · 3 stl · 5-7 FG |
8 | Josh Green | 17.33 | 13 pts · 4 reb · 2 ast · 1 stl · 5-10 FG |
9 | Jarrett Allen | 16.08 | 16 pts · 11 reb · 4 ast · 1 stl · 6-10 FG |
10 | Ryan Kalkbrenner | 13.74 | 12 pts · 9 reb · 0 ast · 2 blk · 5-7 FG |
11 | Coby White | 13.39 | 22 pts · 4 reb · 3 ast · 1 stl · 9-15 FG |
12 | Evan Mobley | 13.35 | 24 pts · 4 reb · 3 ast · 2 stl · 11-16 FG |
13 | Jaylon Tyson | 13.06 | 23 pts · 2 reb · 2 ast · 0 stl · 9-12 FG |
14 | Moussa Diabate | 12.65 | 10 pts · 10 reb · 1 ast · 2 blk · 3-3 FG |
15 | Johnny Furphy | 11.44 | 10 pts · 7 reb · 2 ast · 0 stl · 4-6 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Bombs of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Keyonte George | -17.92 | 4 pts · 5 ast · 2 reb · 5 tov · 2-7 FG |
2 | Norman Powell | -17.38 | 6 pts · 3 reb · 1 ast · 4 tov · 2-12 FG |
3 | Cooper Flagg | -14.87 | 11 pts · 2 ast · 1 reb · 5 tov · 4-13 FG |
4 | Payton Pritchard | -13.40 | 4 pts · 5 reb · 4 ast · 0 tov · 2-9 FG |
5 | Kel'el Ware | -12.43 | 2 pts · 3 reb · 0 ast · 1 tov · 1-2 FG |
6 | Jaylen Brown | -11.99 | 27 pts · 8 reb · 7 ast · 5 tov · 11-28 FG |
7 | Davion Mitchell | -11.23 | 1 pts · 2 reb · 1 ast · 2 tov · 0-1 FG |
8 | Pascal Siakam | -10.80 | 11 pts · 7 reb · 5 ast · 5 tov · 4-15 FG |
9 | Julius Randle | -9.76 | 20 pts · 4 reb · 4 ast · 2 tov · 8-15 FG |
10 | Anfernee Simons | -9.15 | 5 pts · 3 ast · 2 reb · 1 tov · 2-8 FG |
11 | Kyle Filipowski | -8.83 | 4 pts · 10 reb · 1 ast · 1 tov · 2-10 FG |
12 | Rudy Gobert | -8.48 | 8 pts · 12 reb · 2 ast · 2 tov · 4-6 FG |
13 | Dylan Harper | -8.47 | 5 pts · 4 reb · 1 ast · 2 tov · 2-7 FG |
14 | Stephon Castle | -7.25 | 9 pts · 5 ast · 2 reb · 2 tov · 3-16 FG |
15 | Jaden McDaniels | -6.28 | 12 pts · 1 reb · 1 ast · 1 tov · 4-7 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Best rookies of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Kon Knueppel | 21.91 | 12 pts · 6 ast · 0 reb · 3 stl · 5-7 FG |
2 | Ryan Kalkbrenner | 21.39 | 12 pts · 9 reb · 0 ast · 2 blk · 5-7 FG |
3 | Sion James | 16.45 | 4 pts · 7 reb · 5 ast · 2 stl · 1-2 FG |
4 | Ryan Nembhard | 9.64 | 16 pts · 6 ast · 3 reb · 0 stl · 5-11 FG |
5 | Moussa Cisse | 8.06 | 5 pts · 10 reb · 0 ast · 3 blk · 2-3 FG |
6 | Joan Beringer | 5.65 | 6 pts · 2 reb · 0 ast · 1 stl · 3-3 FG |
7 | Walter Clayton | 4.36 | 13 pts · 4 ast · 0 reb · 1 stl · 4-9 FG |
8 | Miles Kelly | 2.41 | 5 pts · 3 reb · 2 ast · 0 stl · 2-4 FG |
9 | Lachlan Olbrich | 1.36 | 0 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 0-0 FG |
10 | Ethan Thompson | 1.34 | 0 pts · 1 reb · 1 ast · 1 blk · 0-1 FG |
11 | Tyrese Proctor | 1.30 | 2 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 1-1 FG |
12 | Myron Gardner | 0.83 | 2 pts · 7 reb · 0 ast · 1 stl · 1-6 FG |
13 | Kam Jones | 0.59 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-2 FG |
14 | Hugo Gonzalez | 0.54 | 0 pts · 4 reb · 3 ast · 0 stl · 0-2 FG |
15 | Cooper Flagg | 0.07 | 11 pts · 2 ast · 1 reb · 1 stl · 4-13 FG |
* You can can check season rankings here.
Most clutch players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Keldon Johnson | 9.25 | 7 pts · 3 reb · 0 ast · 0 stl · 2-3 FG |
2 | James Harden | 8.00 | 5 pts · 1 reb · 1 ast · 1 stl · 1-2 FG |
3 | Ivica Zubac | 7.63 | 6 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-2 FG |
4 | Luke Kornet | 4.63 | 3 pts · 2 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
5 | John Collins | 3.50 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 1 stl · 0-0 FG |
6 | Victor Wembanyama | 3.38 | 4 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 2-3 FG |
7 | Julian Champagnie | 2.38 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 1 blk · 1-2 FG |
8 | De'Aaron Fox | 2.38 | 0 pts · 3 reb · 1 ast · 1 stl · 0-1 FG |
9 | Paul Reed | 2.24 | 2 pts · 3 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
10 | Derrick White | 1.20 | 4 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-4 FG |
11 | Kawhi Leonard | 0.75 | 0 pts · 1 reb · 0 ast · 1 stl · 0-1 FG |
12 | Neemias Queta | 0.72 | 0 pts · 1 reb · 0 ast · 1 blk · 0-0 FG |
13 | Daniss Jenkins | 0.32 | 3 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
14 | Payton Pritchard | 0.24 | 0 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
15 | Ausar Thompson | 0.16 | 0 pts · 0 reb · 0 ast · 1 blk · 0-0 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
Best international players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Andrew Nembhard | 41.78 | 29 pts · 9 ast · 6 reb · 2 stl · 10-16 FG |
2 | Moussa Diabate | 22.00 | 10 pts · 10 reb · 1 ast · 2 blk · 3-3 FG |
3 | Nikola Vucevic | 21.18 | 15 pts · 12 reb · 3 ast · 2 blk · 6-11 FG |
4 | Victor Wembanyama | 20.81 | 21 pts · 6 reb · 1 ast · 3 blk · 8-17 FG |
5 | Ivica Zubac | 18.73 | 17 pts · 6 reb · 1 ast · 2 blk · 6-9 FG |
6 | Josh Green | 18.35 | 13 pts · 4 reb · 2 ast · 1 stl · 5-10 FG |
7 | Matas Buzelis | 12.53 | 15 pts · 6 reb · 2 ast · 2 blk · 7-16 FG |
8 | Johnny Furphy | 12.37 | 10 pts · 7 reb · 2 ast · 0 stl · 4-6 FG |
9 | Neemias Queta | 10.77 | 9 pts · 13 reb · 2 ast · 2 blk · 4-6 FG |
10 | Ryan Nembhard | 9.64 | 16 pts · 6 ast · 3 reb · 0 stl · 5-11 FG |
11 | Rudy Gobert | 8.26 | 8 pts · 12 reb · 2 ast · 3 blk · 4-6 FG |
12 | Moussa Cisse | 8.06 | 5 pts · 10 reb · 0 ast · 3 blk · 2-3 FG |
13 | Luka Garza | 7.49 | 11 pts · 6 reb · 0 ast · 1 blk · 4-6 FG |
14 | Andrew Wiggins | 7.30 | 11 pts · 6 reb · 1 ast · 1 blk · 5-8 FG |
15 | Tidjane Salaun | 5.76 | 5 pts · 5 reb · 2 ast · 0 stl · 2-6 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
Best bench players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Ayo Dosunmu | 29.91 | 20 pts · 8 ast · 4 reb · 4 stl · 7-9 FG |
2 | Jarace Walker | 24.07 | 13 pts · 9 reb · 4 ast · 4 stl · 4-8 FG |
3 | Tre Mann | 22.60 | 20 pts · 1 reb · 1 ast · 1 stl · 7-10 FG |
4 | Jaylon Tyson | 22.25 | 23 pts · 2 reb · 2 ast · 0 stl · 9-12 FG |
5 | Ryan Kalkbrenner | 21.39 | 12 pts · 9 reb · 0 ast · 2 blk · 5-7 FG |
6 | Victor Wembanyama | 20.81 | 21 pts · 6 reb · 1 ast · 3 blk · 8-17 FG |
7 | Collin Sexton | 19.24 | 15 pts · 5 reb · 4 ast · 0 stl · 5-9 FG |
8 | Kevin Huerter | 18.84 | 13 pts · 6 ast · 3 reb · 3 stl · 5-10 FG |
9 | Keldon Johnson | 18.56 | 18 pts · 10 reb · 1 ast · 1 stl · 6-13 FG |
10 | Josh Green | 18.35 | 13 pts · 4 reb · 2 ast · 1 stl · 5-10 FG |
11 | Naz Reid | 16.94 | 25 pts · 5 reb · 3 ast · 2 blk · 9-12 FG |
12 | Sion James | 16.45 | 4 pts · 7 reb · 5 ast · 2 stl · 1-2 FG |
13 | TJ McConnell | 15.56 | 12 pts · 7 ast · 1 reb · 1 stl · 5-10 FG |
14 | Bones Hyland | 10.87 | 12 pts · 7 ast · 2 reb · 1 stl · 5-8 FG |
15 | Isaiah Collier | 9.84 | 17 pts · 9 ast · 1 reb · 2 stl · 8-16 FG |
Stats per country
| COUNTRY | STATS | PLAYERS | |
|---|---|---|---|
1 | United States | 1115 points · 406 rebounds · 264 assists | 103 |
| Rest of the World | 249 points · 149 rebounds · 54 assists | 33 | |
2 | Canada | 59 points · 19 rebounds · 18 assists | 6 |
3 | France | 50 points · 36 rebounds · 6 assists | 6 |
4 | Australia | 30 points · 12 rebounds · 9 assists | 5 |
5 | Montenegro | 22 points · 19 rebounds · 3 assists | 2 |
6 | Croatia | 17 points · 6 rebounds · 1 assist | 1 |
7 | Lithuania | 15 points · 7 rebounds · 4 assists | 2 |
8 | Bosnia | 11 points · 6 rebounds · 0 assists | 1 |
9 | Cameroon | 11 points · 7 rebounds · 5 assists | 1 |
10 | Portugal | 9 points · 13 rebounds · 2 assists | 1 |
11 | China | 7 points · 4 rebounds · 2 assists | 1 |
12 | Guinea | 5 points · 10 rebounds · 0 assists | 1 |
13 | Italy | 5 points · 1 rebound · 0 assists | 1 |
14 | Serbia | 4 points · 1 rebound · 0 assists | 1 |
15 | Sweden | 4 points · 3 rebounds · 0 assists | 1 |
16 | Puerto Rico | 0 points · 1 rebound · 1 assist | 1 |
17 | Spain | 0 points · 4 rebounds · 3 assists | 1 |
18 | Poland | 0 points · 0 rebounds · 0 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
All-Time Ranking
| PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED | |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Love | Rebounds | 48 | Dave DeBusschere | |
| Kawhi Leonard | Steals | 76 | T.R. Dunn | |
| James Harden | Rebounds | 146 | Billy Cunningham, Jim Washington | |
| Andrew Wiggins | Scoring | 166 | Mike Bibby | |
| Donovan Mitchell | Scoring | 185 | Julius Randle | |
| Ivica Zubac | Blocks | 229 | Armen Gilliam | |
| Jarrett Allen | Rebounds | 240 | Chris Dudley |
Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 562 points · 224 rebounds · 143 assists | 61 |
| Adidas | 167 points · 54 rebounds · 26 assists | 11 |
| Jordan Brand | 42 points · 18 rebounds · 13 assists | 7 |
| New Balance | 38 points · 17 rebounds · 3 assists | 2 |
| Under Armour | 25 points · 11 rebounds · 11 assists | 2 |
| Puma | 20 points · 9 rebounds · 2 assists | 2 |
| Anta | 15 points · 6 assists · 3 rebounds · | 1 |
| Peak | 11 points · 6 rebounds · 1 assist | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Andrew Nembhard sparks Pacers resurgence, Hornets rookies lead the way
admin_news