HoopsHype Daily: Cade Cunningham lifts Pistons, Stephen Curry passes John Havlicek in scoring
Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
Best players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Cade Cunningham | 34.55 | 29 pts · 11 ast · 5 reb · 3 stl · 13-22 FG |
2 | Saddiq Bey | 32.21 | 24 pts · 10 reb · 4 ast · 1 stl · 7-15 FG |
3 | Kawhi Leonard | 31.99 | 28 pts · 5 reb · 2 ast · 1 stl · 9-17 FG |
4 | Stephen Curry | 30.83 | 26 pts · 7 ast · 2 reb · 4 stl · 7-18 FG |
5 | Zion Williamson | 27.83 | 24 pts · 10 reb · 4 ast · 1 blk · 10-18 FG |
6 | Immanuel Quickley | 27.63 | 23 pts · 11 reb · 2 ast · 2 stl · 7-14 FG |
7 | Jalen Duren | 27.39 | 18 pts · 6 reb · 1 ast · 2 stl · 7-8 FG |
8 | Jaime Jaquez | 25.69 | 20 pts · 6 ast · 5 reb · 1 blk · 8-11 FG |
9 | James Harden | 25.21 | 19 pts · 8 ast · 6 reb · 1 stl · 3-8 FG |
10 | Bam Adebayo | 22.84 | 22 pts · 7 reb · 1 ast · 2 stl · 6-16 FG |
11 | John Collins | 20.57 | 18 pts · 5 reb · 1 ast · 3 stl · 7-14 FG |
12 | Jordan Miller | 20.21 | 16 pts · 7 reb · 0 ast · 2 stl · 7-10 FG |
13 | Shai Gilgeous-Alexander | 19.84 | 24 pts · 6 ast · 3 reb · 2 blk · 8-11 FG |
14 | Moses Moody | 19.83 | 19 pts · 8 reb · 2 ast · 2 blk · 7-15 FG |
15 | Tobias Harris | 18.67 | 16 pts · 3 ast · 2 reb · 2 stl · 6-12 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
Worst players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Derik Queen | -4.58 | 4 pts · 4 reb · 1 ast · 4 tov · 2-7 FG |
2 | Jaden McDaniels | -4.29 | 3 pts · 3 reb · 1 ast · 4 tov · 1-8 FG |
3 | Maxime Raynaud | -2.20 | 2 pts · 4 reb · 0 ast · 2 tov · 1-6 FG |
4 | Jordan Goodwin | -1.48 | 2 pts · 5 reb · 2 ast · 2 tov · 1-7 FG |
5 | Micah Peavy | -0.82 | 0 pts · 2 reb · 0 ast · 0 tov · 0-4 FG |
6 | Naz Reid | -0.46 | 0 pts · 10 reb · 1 ast · 2 tov · 0-4 FG |
7 | Ben Saraf | -0.30 | 6 pts · 0 reb · 0 ast · 4 tov · 3-5 FG |
8 | Drake Powell | -0.20 | 5 pts · 3 reb · 2 ast · 4 tov · 1-6 FG |
9 | Cason Wallace | 1.04 | 3 pts · 1 reb · 1 ast · 1 tov · 1-3 FG |
10 | Buddy Hield | 1.59 | 4 pts · 2 reb · 0 ast · 1 tov · 2-5 FG |
11 | Ziaire Williams | 1.61 | 7 pts · 3 reb · 0 ast · 1 tov · 2-6 FG |
12 | Collin Gillespie | 1.89 | 11 pts · 4 reb · 0 ast · 2 tov · 4-12 FG |
13 | Rudy Gobert | 2.05 | 4 pts · 5 reb · 0 ast · 0 tov · 2-3 FG |
14 | Precious Achiuwa | 2.17 | 4 pts · 4 reb · 1 ast · 1 tov · 2-4 FG |
15 | Michael Porter | 2.19 | 9 pts · 4 ast · 2 reb · 1 tov · 3-11 FG |
* Minimum 15 minutes played
Breakout players of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Saddiq Bey | 20.95 | 24 pts · 10 reb · 4 ast · 1 stl · 7-15 FG |
2 | Zion Williamson | 19.70 | 24 pts · 10 reb · 4 ast · 1 blk · 10-18 FG |
3 | Jordan Miller | 18.93 | 16 pts · 7 reb · 0 ast · 2 stl · 7-10 FG |
4 | Kawhi Leonard | 18.37 | 28 pts · 5 reb · 2 ast · 1 stl · 9-17 FG |
5 | Stephen Curry | 15.76 | 26 pts · 7 ast · 2 reb · 4 stl · 7-18 FG |
6 | Kasparas Jakucionis | 13.67 | 7 pts · 6 reb · 3 ast · 2 stl · 2-5 FG |
7 | Immanuel Quickley | 13.25 | 23 pts · 11 reb · 2 ast · 2 stl · 7-14 FG |
8 | Jaime Jaquez | 13.19 | 20 pts · 6 ast · 5 reb · 1 blk · 8-11 FG |
9 | Daniss Jenkins | 12.77 | 11 pts · 6 ast · 1 reb · 1 stl · 4-6 FG |
10 | Al Horford | 12.14 | 10 pts · 5 reb · 2 ast · 1 stl · 4-7 FG |
11 | Cade Cunningham | 11.82 | 29 pts · 11 ast · 5 reb · 3 stl · 13-22 FG |
12 | John Collins | 11.49 | 18 pts · 5 reb · 1 ast · 3 stl · 7-14 FG |
13 | Moses Moody | 11.06 | 19 pts · 8 reb · 2 ast · 2 blk · 7-15 FG |
14 | Bam Adebayo | 10.67 | 22 pts · 7 reb · 1 ast · 2 stl · 6-16 FG |
15 | Luguentz Dort | 10.67 | 19 pts · 8 reb · 2 ast · 2 stl · 6-10 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Bombs of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Jaden McDaniels | -16.25 | 3 pts · 3 reb · 1 ast · 4 tov · 1-8 FG |
2 | Derik Queen | -15.43 | 4 pts · 4 reb · 1 ast · 4 tov · 2-7 FG |
3 | Rudy Gobert | -14.69 | 4 pts · 5 reb · 0 ast · 0 tov · 2-3 FG |
4 | Michael Porter | -14.58 | 9 pts · 4 ast · 2 reb · 1 tov · 3-11 FG |
5 | Shai Gilgeous-Alexander | -13.48 | 24 pts · 6 ast · 3 reb · 2 tov · 8-11 FG |
6 | Naz Reid | -13.20 | 0 pts · 10 reb · 1 ast · 2 tov · 0-4 FG |
7 | Julius Randle | -12.36 | 11 pts · 6 ast · 5 reb · 1 tov · 3-11 FG |
8 | Nicolas Claxton | -11.37 | 6 pts · 6 reb · 1 ast · 1 tov · 3-6 FG |
9 | Collin Gillespie | -10.83 | 11 pts · 4 reb · 0 ast · 2 tov · 4-12 FG |
10 | Stephon Castle | -9.45 | 5 pts · 5 ast · 4 reb · 2 tov · 1-6 FG |
11 | Chet Holmgren | -9.19 | 11 pts · 10 reb · 0 ast · 2 tov · 5-10 FG |
12 | Jordan Goodwin | -9.08 | 2 pts · 5 reb · 2 ast · 2 tov · 1-7 FG |
13 | Cason Wallace | -8.44 | 3 pts · 1 reb · 1 ast · 1 tov · 1-3 FG |
14 | Harrison Barnes | -7.35 | 5 pts · 3 ast · 1 reb · 0 tov · 1-2 FG |
15 | Devin Vassell | -7.24 | 13 pts · 1 reb · 1 ast · 1 tov · 5-12 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Best rookies of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Kasparas Jakucionis | 14.09 | 7 pts · 6 reb · 3 ast · 2 stl · 2-5 FG |
2 | Will Richard | 11.77 | 10 pts · 2 reb · 1 ast · 3 stl · 4-9 FG |
3 | Dylan Cardwell | 9.35 | 4 pts · 9 reb · 5 ast · 2 blk · 2-2 FG |
4 | Danny Wolf | 8.78 | 14 pts · 7 reb · 4 ast · 1 stl · 3-13 FG |
5 | Nique Clifford | 8.13 | 15 pts · 3 reb · 1 ast · 1 blk · 6-13 FG |
6 | Kobe Sanders | 7.50 | 9 pts · 4 reb · 2 ast · 1 stl · 4-7 FG |
7 | Egor Demin | 5.60 | 12 pts · 5 ast · 2 reb · 1 stl · 3-11 FG |
8 | Yanic Konan Niederhauser | 5.54 | 4 pts · 2 reb · 0 ast · 0 stl · 2-2 FG |
9 | Dylan Harper | 3.49 | 5 pts · 6 reb · 3 ast · 0 stl · 2-6 FG |
10 | Myron Gardner | 3.34 | 2 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 0-0 FG |
11 | Jeremiah Fears | 2.91 | 8 pts · 3 reb · 0 ast · 0 stl · 4-9 FG |
12 | Carter Bryant | 2.75 | 6 pts · 2 reb · 0 ast · 0 stl · 2-5 FG |
13 | Khaman Maluach | 2.12 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
14 | Joan Beringer | 1.62 | 0 pts · 2 reb · 0 ast · 2 blk · 0-0 FG |
15 | Chaz Lanier | 0.46 | 2 pts · 2 reb · 0 ast · 0 stl · 1-2 FG |
* You can can check season rankings here.
Most clutch players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Immanuel Quickley | 9.13 | 8 pts · 2 reb · 0 ast · 0 stl · 2-3 FG |
2 | Trey Murphy | 8.00 | 5 pts · 2 reb · 2 ast · 0 stl · 2-2 FG |
3 | Scottie Barnes | 5.88 | 2 pts · 2 reb · 2 ast · 1 blk · 1-1 FG |
4 | Yves Missi | 5.25 | 4 pts · 1 reb · 1 ast · 1 stl · 1-2 FG |
5 | Jamal Shead | 3.13 | 0 pts · 2 ast · 0 reb · 1 stl · 0-1 FG |
6 | Saddiq Bey | 3.00 | 2 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 1-1 FG |
7 | Sandro Mamukelashvili | 2.50 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
8 | Zion Williamson | 2.13 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
9 | Luguentz Dort | 1.84 | 2 pts · 2 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
10 | Shai Gilgeous-Alexander | 1.36 | 1 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 0-0 FG |
11 | Chet Holmgren | 1.36 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-2 FG |
12 | Isaiah Joe | 1.36 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
13 | Stephon Castle | 1.12 | 1 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
14 | Victor Wembanyama | 0.80 | 0 pts · 0 reb · 0 ast · 1 blk · 0-0 FG |
15 | Ja'Kobe Walter | 0.63 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-2 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
Best international players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Shai Gilgeous-Alexander | 19.84 | 24 pts · 6 ast · 3 reb · 2 blk · 8-11 FG |
2 | Ivica Zubac | 17.32 | 11 pts · 10 reb · 1 ast · 1 stl · 4-5 FG |
3 | Javonte Green | 17.14 | 11 pts · 4 reb · 0 ast · 4 stl · 1-4 FG |
4 | Luguentz Dort | 15.68 | 19 pts · 8 reb · 2 ast · 2 stl · 6-10 FG |
5 | Al Horford | 14.48 | 10 pts · 5 reb · 2 ast · 1 stl · 4-7 FG |
6 | Yves Missi | 14.18 | 10 pts · 14 reb · 2 ast · 2 blk · 4-11 FG |
7 | Kasparas Jakucionis | 14.09 | 7 pts · 6 reb · 3 ast · 2 stl · 2-5 FG |
8 | Dillon Brooks | 13.95 | 26 pts · 5 reb · 2 ast · 2 blk · 11-23 FG |
9 | Domantas Sabonis | 13.72 | 12 pts · 8 ast · 7 reb · 2 stl · 6-7 FG |
10 | RJ Barrett | 13.50 | 14 pts · 6 reb · 2 ast · 2 stl · 6-12 FG |
11 | Sandro Mamukelashvili | 13.26 | 10 pts · 5 reb · 3 ast · 1 stl · 3-8 FG |
12 | Nikola Jovic | 12.83 | 12 pts · 6 reb · 1 ast · 0 stl · 4-10 FG |
13 | Andrew Wiggins | 12.49 | 10 pts · 10 reb · 3 ast · 0 stl · 5-12 FG |
14 | Gui Santos | 12.39 | 7 pts · 6 reb · 2 ast · 2 stl · 3-6 FG |
15 | Victor Wembanyama | 9.56 | 16 pts · 16 reb · 0 ast · 4 blk · 6-16 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
Best bench players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Jaime Jaquez | 25.69 | 20 pts · 6 ast · 5 reb · 1 blk · 8-11 FG |
2 | Jordan Miller | 20.21 | 16 pts · 7 reb · 0 ast · 2 stl · 7-10 FG |
3 | Daniss Jenkins | 18.59 | 11 pts · 6 ast · 1 reb · 1 stl · 4-6 FG |
4 | Javonte Green | 17.14 | 11 pts · 4 reb · 0 ast · 4 stl · 1-4 FG |
5 | Yves Missi | 14.18 | 10 pts · 14 reb · 2 ast · 2 blk · 4-11 FG |
6 | Malik Monk | 13.96 | 19 pts · 2 ast · 1 reb · 3 blk · 7-11 FG |
7 | Nikola Jovic | 12.83 | 12 pts · 6 reb · 1 ast · 0 stl · 4-10 FG |
8 | Gui Santos | 12.39 | 7 pts · 6 reb · 2 ast · 2 stl · 3-6 FG |
9 | Will Richard | 11.77 | 10 pts · 2 reb · 1 ast · 3 stl · 4-9 FG |
10 | Jamal Shead | 11.75 | 9 pts · 5 ast · 4 reb · 1 stl · 4-9 FG |
11 | Ron Holland | 11.04 | 11 pts · 4 reb · 2 ast · 1 stl · 3-7 FG |
12 | Isaiah Stewart | 10.79 | 8 pts · 8 reb · 0 ast · 2 blk · 2-6 FG |
13 | Dru Smith | 10.09 | 11 pts · 2 reb · 0 ast · 1 stl · 5-8 FG |
14 | Isaiah Livers | 9.59 | 9 pts · 5 reb · 0 ast · 2 stl · 4-4 FG |
15 | Dylan Cardwell | 9.35 | 4 pts · 9 reb · 5 ast · 2 blk · 2-2 FG |
Stats per country
| COUNTRY | STATS | PLAYERS | |
|---|---|---|---|
1 | United States | 974 points · 388 rebounds · 215 assists | 101 |
| Rest of the World | 305 points · 176 rebounds · 67 assists | 37 | |
2 | Canada | 93 points · 34 rebounds · 15 assists | 6 |
3 | France | 28 points · 32 rebounds · 5 assists | 6 |
4 | Israel | 20 points · 7 rebounds · 4 assists | 2 |
5 | Lithuania | 19 points · 13 rebounds · 11 assists | 2 |
6 | Germany | 15 points · 7 assists · 1 rebound · | 1 |
7 | Russia | 12 points · 5 assists · 2 rebounds · | 1 |
8 | Serbia | 12 points · 6 rebounds · 1 assist | 1 |
9 | Croatia | 11 points · 10 rebounds · 1 assist | 1 |
10 | Montenegro | 11 points · 4 rebounds · 0 assists | 1 |
11 | Dominican Republic | 10 points · 5 rebounds · 2 assists | 1 |
12 | Sweden | 10 points · 7 rebounds · 2 assists | 2 |
13 | Georgia | 10 points · 5 rebounds · 3 assists | 1 |
14 | Cameroon | 10 points · 14 rebounds · 2 assists | 1 |
15 | Brazil | 7 points · 6 rebounds · 2 assists | 1 |
16 | Puerto Rico | 6 points · 5 rebounds · 1 assist | 1 |
17 | US Virgin Islands | 6 points · 6 rebounds · 1 assist | 1 |
18 | Netherlands | 5 points · 4 rebounds · 0 assists | 1 |
19 | Bahamas | 4 points · 2 rebounds · 0 assists | 1 |
20 | Nigeria | 4 points · 4 rebounds · 1 assist | 1 |
21 | Switzerland | 4 points · 2 rebounds · 0 assists | 1 |
22 | Australia | 3 points · 1 assist · 0 rebounds · | 1 |
23 | Slovenia | 2 points · 1 rebound · 0 assists | 1 |
24 | South Sudan | 2 points · 1 rebound · 0 assists | 1 |
25 | Italy | 1 point · 5 rebounds · 3 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
All-Time Ranking
| PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED | |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | Scoring | 19 | John Havlicek | |
| Al Horford | Blocks | 51 | Zydrunas Ilgauskas | |
| Draymond Green | Assists | 69 | Jose Calderon | |
| Dennis Schroeder | Assists | 106 | Vern Fleming | |
| Tobias Harris | Scoring | 131 | Kiki Vandeweghe | |
| James Harden | Rebounds | 141 | Michael Jordan | |
| Draymond Green | Rebounds | 172 | Clifford Robinson | |
| Julius Randle | Scoring | 176 | Paul Millsap | |
| Nicolas Batum | Blocks | 185 | Clemon Johnson | |
| Domantas Sabonis | Assists | 205 | Julius Erving | |
| Nicolas Batum | Rebounds | 232 | Chris Kaman |
Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 531 points · 248 rebounds · 119 assists | 65 |
| Adidas | 112 points · 45 rebounds · 18 assists | 9 |
| Jordan Brand | 82 points · 31 rebounds · 16 assists | 8 |
| Puma | 37 points · 15 rebounds · 9 assists | 3 |
| New Balance | 33 points · 9 rebounds · 2 assists | 2 |
| Anta | 26 points · 11 rebounds · 1 assist | 2 |
| Converse | 14 points · 9 assists · 8 rebounds · | 2 |
| Rigorer | 12 points · 6 assists · 5 rebounds · | 1 |
| Peak | 10 points · 10 rebounds · 3 assists | 1 |
| Under Armour | 5 points · 3 assists · 1 rebound · | 1 |
| Li-Ning | 2 points · 2 rebounds · 0 assists | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Cade Cunningham lifts Pistons, Stephen Curry passes John Havlicek in scoring
admin_news