HoopsHype Daily: Career night for Collin Gillespie, vindication game for Kyle Kuzma
Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
Best players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Collin Gillespie | 40.23 | 30 pts · 10 ast · 4 reb · 3 stl · 10-17 FG |
2 | Kyle Kuzma | 37.78 | 31 pts · 10 reb · 6 ast · 1 stl · 12-22 FG |
3 | Jalen Johnson | 34.87 | 27 pts · 11 reb · 11 ast · 0 stl · 11-18 FG |
4 | LeBron James | 34.00 | 25 pts · 7 ast · 3 reb · 3 stl · 10-16 FG |
5 | Isaiah Collier | 33.21 | 17 pts · 22 ast · 5 reb · 3 stl · 6-16 FG |
6 | Mikal Bridges | 32.38 | 23 pts · 5 ast · 4 reb · 2 blk · 8-10 FG |
7 | VJ Edgecombe | 31.49 | 25 pts · 7 reb · 7 ast · 2 stl · 11-20 FG |
8 | Mark Williams | 30.93 | 24 pts · 11 reb · 1 ast · 1 blk · 11-14 FG |
9 | Jordan Goodwin | 30.84 | 16 pts · 10 reb · 3 ast · 5 stl · 6-9 FG |
10 | Ace Bailey | 28.03 | 19 pts · 4 reb · 1 ast · 3 stl · 7-10 FG |
11 | Jaylen Brown | 27.24 | 33 pts · 11 reb · 3 ast · 1 stl · 15-29 FG |
12 | Cade Cunningham | 26.95 | 29 pts · 10 ast · 2 reb · 1 stl · 9-19 FG |
13 | Payton Pritchard | 26.19 | 26 pts · 7 ast · 4 reb · 0 stl · 12-20 FG |
14 | Karl-Anthony Towns | 26.06 | 19 pts · 15 reb · 3 ast · 2 stl · 7-16 FG |
15 | Jalen Duren | 25.61 | 19 pts · 13 reb · 1 ast · 1 stl · 6-10 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
Worst players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Tristan Da Silva | -2.26 | 3 pts · 2 reb · 2 ast · 1 tov · 1-7 FG |
2 | Justin Champagnie | -1.61 | 2 pts · 4 reb · 0 ast · 1 tov · 1-7 FG |
3 | Dru Smith | -0.51 | 2 pts · 2 ast · 1 reb · 1 tov · 1-5 FG |
4 | Ben Saraf | 0.36 | 3 pts · 2 ast · 1 reb · 1 tov · 1-4 FG |
5 | Egor Demin | 0.95 | 11 pts · 2 reb · 2 ast · 6 tov · 4-11 FG |
6 | Brandin Podziemski | 0.95 | 8 pts · 2 reb · 2 ast · 4 tov · 3-8 FG |
7 | Klay Thompson | 0.99 | 4 pts · 1 reb · 1 ast · 0 tov · 1-5 FG |
8 | Daniss Jenkins | 1.05 | 6 pts · 1 reb · 0 ast · 0 tov · 2-8 FG |
9 | Bilal Coulibaly | 1.33 | 3 pts · 2 reb · 2 ast · 1 tov · 1-4 FG |
10 | Tim Hardaway Jr | 1.44 | 6 pts · 2 reb · 0 ast · 0 tov · 1-7 FG |
11 | Desmond Bane | 1.45 | 7 pts · 2 reb · 2 ast · 2 tov · 3-7 FG |
12 | Noah Clowney | 1.55 | 6 pts · 4 reb · 2 ast · 2 tov · 3-7 FG |
13 | Gabe Vincent | 1.65 | 0 pts · 1 reb · 1 ast · 0 tov · 0-3 FG |
14 | Ben Sheppard | 1.91 | 8 pts · 1 reb · 1 ast · 2 tov · 3-7 FG |
15 | Christian Braun | 2.31 | 6 pts · 2 ast · 0 reb · 0 tov · 2-6 FG |
* Minimum 15 minutes played
Breakout players of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Kyle Kuzma | 27.89 | 31 pts · 10 reb · 6 ast · 1 stl · 12-22 FG |
2 | Isaiah Collier | 27.77 | 17 pts · 22 ast · 5 reb · 3 stl · 6-16 FG |
3 | Collin Gillespie | 27.51 | 30 pts · 10 ast · 4 reb · 3 stl · 10-17 FG |
4 | LeBron James | 25.32 | 25 pts · 7 ast · 3 reb · 3 stl · 10-16 FG |
5 | Jordan Goodwin | 23.24 | 16 pts · 10 reb · 3 ast · 5 stl · 6-9 FG |
6 | Ace Bailey | 22.38 | 19 pts · 4 reb · 1 ast · 3 stl · 7-10 FG |
7 | Cody Williams | 21.33 | 14 pts · 6 reb · 3 ast · 3 stl · 6-8 FG |
8 | Luguentz Dort | 20.04 | 18 pts · 5 reb · 1 ast · 2 stl · 6-8 FG |
9 | VJ Edgecombe | 19.59 | 25 pts · 7 reb · 7 ast · 2 stl · 11-20 FG |
10 | Pete Nance | 19.31 | 15 pts · 8 reb · 2 ast · 0 stl · 6-8 FG |
11 | Quenton Jackson | 18.60 | 24 pts · 3 ast · 1 reb · 3 stl · 9-10 FG |
12 | Mark Williams | 17.52 | 24 pts · 11 reb · 1 ast · 1 blk · 11-14 FG |
13 | Luka Garza | 16.77 | 16 pts · 4 reb · 1 ast · 2 stl · 6-8 FG |
14 | Kenrich Williams | 16.02 | 11 pts · 7 reb · 1 ast · 1 stl · 4-5 FG |
15 | Jalen Johnson | 15.59 | 27 pts · 11 reb · 11 ast · 0 stl · 11-18 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Bombs of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Nikola Jokic | -19.79 | 24 pts · 15 reb · 4 ast · 5 tov · 9-19 FG |
2 | Desmond Bane | -13.52 | 7 pts · 2 reb · 2 ast · 2 tov · 3-7 FG |
3 | Shai Gilgeous-Alexander | -12.00 | 20 pts · 9 ast · 5 reb · 3 tov · 8-22 FG |
4 | Brandin Podziemski | -10.00 | 8 pts · 2 reb · 2 ast · 4 tov · 3-8 FG |
5 | Tim Hardaway Jr | -9.93 | 6 pts · 2 reb · 0 ast · 0 tov · 1-7 FG |
6 | Kel'el Ware | -9.57 | 6 pts · 7 reb · 0 ast · 0 tov · 3-9 FG |
7 | Anthony Black | -9.16 | 10 pts · 6 reb · 3 ast · 2 tov · 5-16 FG |
8 | Tristan Da Silva | -8.87 | 3 pts · 2 reb · 2 ast · 1 tov · 1-7 FG |
9 | Naji Marshall | -8.84 | 9 pts · 8 reb · 3 ast · 1 tov · 4-15 FG |
10 | Dillon Brooks | -8.48 | 11 pts · 4 reb · 1 ast · 2 tov · 3-16 FG |
11 | Dyson Daniels | -8.30 | 2 pts · 5 ast · 1 reb · 1 tov · 1-4 FG |
12 | Dru Smith | -7.39 | 2 pts · 2 ast · 1 reb · 1 tov · 1-5 FG |
13 | Noah Clowney | -6.87 | 6 pts · 4 reb · 2 ast · 2 tov · 3-7 FG |
14 | Nicolas Claxton | -6.73 | 10 pts · 5 reb · 2 ast · 0 tov · 5-7 FG |
15 | Justin Champagnie | -6.53 | 2 pts · 4 reb · 0 ast · 1 tov · 1-7 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Best rookies of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | VJ Edgecombe | 31.49 | 25 pts · 7 reb · 7 ast · 2 stl · 11-20 FG |
2 | Ace Bailey | 28.03 | 19 pts · 4 reb · 1 ast · 3 stl · 7-10 FG |
3 | Cooper Flagg | 24.81 | 36 pts · 9 reb · 6 ast · 2 blk · 12-24 FG |
4 | Myron Gardner | 10.62 | 14 pts · 6 reb · 0 ast · 2 stl · 5-8 FG |
5 | Kam Jones | 10.44 | 12 pts · 8 ast · 6 reb · 0 stl · 4-9 FG |
6 | Will Riley | 8.65 | 17 pts · 6 reb · 1 ast · 0 stl · 5-11 FG |
7 | Asa Newell | 7.74 | 8 pts · 2 reb · 0 ast · 1 stl · 3-4 FG |
8 | Mohamed Diawara | 7.54 | 5 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 2-2 FG |
9 | Ethan Thompson | 6.52 | 11 pts · 3 ast · 0 reb · 1 blk · 4-8 FG |
10 | Hugo Gonzalez | 4.27 | 2 pts · 6 reb · 2 ast · 1 stl · 1-6 FG |
11 | Danny Wolf | 3.68 | 7 pts · 4 reb · 3 ast · 1 stl · 3-8 FG |
12 | Lachlan Olbrich | 3.65 | 2 pts · 7 reb · 0 ast · 1 stl · 1-2 FG |
13 | Kasparas Jakucionis | 3.62 | 5 pts · 3 reb · 0 ast · 2 stl · 1-4 FG |
14 | Nolan Traore | 3.15 | 7 pts · 5 reb · 4 ast · 0 stl · 3-9 FG |
15 | Noah Penda | 2.84 | 11 pts · 5 reb · 2 ast · 0 stl · 4-11 FG |
* You can can check season rankings here.
Most clutch players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Jamal Murray | 7.04 | 9 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 2-2 FG |
2 | Cade Cunningham | 6.75 | 5 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 1-1 FG |
3 | Grayson Allen | 3.00 | 3 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 1-1 FG |
4 | Daniss Jenkins | 2.88 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
5 | Javonte Green | 2.50 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
6 | Tobias Harris | 2.50 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-2 FG |
7 | Jordan Goodwin | 2.13 | 1 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
8 | Mark Williams | 2.13 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
9 | Peyton Watson | 0.32 | 0 pts · 0 reb · 0 ast · 2 blk · 0-0 FG |
10 | Julian Strawther | 0.24 | 0 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 0-1 FG |
11 | Toumani Camara | 0.24 | 0 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
12 | Ausar Thompson | 0.00 | 0 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
13 | Collin Gillespie | 0.00 | 0 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
14 | Dillon Brooks | 0.00 | 0 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
15 | Duncan Robinson | 0.00 | 0 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
Best international players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | VJ Edgecombe | 31.49 | 25 pts · 7 reb · 7 ast · 2 stl · 11-20 FG |
2 | Karl-Anthony Towns | 26.06 | 19 pts · 15 reb · 3 ast · 2 stl · 7-16 FG |
3 | Luguentz Dort | 25.05 | 18 pts · 5 reb · 1 ast · 2 stl · 6-8 FG |
4 | Jamal Murray | 24.75 | 32 pts · 8 ast · 1 reb · 2 blk · 8-17 FG |
5 | Isaiah Hartenstein | 24.71 | 12 pts · 10 reb · 10 ast · 1 blk · 4-6 FG |
6 | Lauri Markkanen | 24.36 | 27 pts · 3 reb · 2 ast · 0 stl · 10-19 FG |
7 | Luka Garza | 22.95 | 16 pts · 4 reb · 1 ast · 2 stl · 6-8 FG |
8 | OG Anunoby | 22.48 | 19 pts · 4 reb · 2 ast · 1 stl · 6-11 FG |
9 | Luka Doncic | 21.84 | 24 pts · 6 reb · 5 ast · 1 stl · 8-18 FG |
10 | Shai Gilgeous-Alexander | 21.32 | 20 pts · 9 ast · 5 reb · 2 stl · 8-22 FG |
11 | Sviatoslav Mykhailiuk | 20.95 | 18 pts · 3 reb · 0 ast · 1 stl · 7-9 FG |
12 | Nickeil Alexander-Walker | 19.09 | 19 pts · 7 ast · 5 reb · 1 stl · 8-21 FG |
13 | Adem Bona | 18.18 | 11 pts · 7 reb · 0 ast · 1 stl · 5-6 FG |
14 | Nikola Jokic | 15.78 | 24 pts · 15 reb · 4 ast · 2 stl · 9-19 FG |
15 | Ariel Hukporti | 14.98 | 12 pts · 9 reb · 1 ast · 2 blk · 5-6 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
Best bench players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Jordan Goodwin | 30.84 | 16 pts · 10 reb · 3 ast · 5 stl · 6-9 FG |
2 | Payton Pritchard | 26.19 | 26 pts · 7 ast · 4 reb · 0 stl · 12-20 FG |
3 | CJ McCollum | 25.05 | 26 pts · 4 reb · 2 ast · 0 stl · 10-18 FG |
4 | Isaiah Joe | 23.00 | 22 pts · 0 reb · 0 ast · 1 stl · 8-12 FG |
5 | Luka Garza | 22.95 | 16 pts · 4 reb · 1 ast · 2 stl · 6-8 FG |
6 | Sviatoslav Mykhailiuk | 20.95 | 18 pts · 3 reb · 0 ast · 1 stl · 7-9 FG |
7 | Quenton Jackson | 20.87 | 24 pts · 3 ast · 1 reb · 3 stl · 9-10 FG |
8 | Brice Sensabaugh | 20.67 | 20 pts · 5 ast · 1 reb · 0 stl · 8-14 FG |
9 | Day'Ron Sharpe | 20.49 | 19 pts · 14 reb · 5 ast · 3 stl · 9-12 FG |
10 | Pete Nance | 19.68 | 15 pts · 8 reb · 2 ast · 0 stl · 6-8 FG |
11 | Trendon Watford | 18.60 | 16 pts · 8 reb · 3 ast · 2 blk · 7-13 FG |
12 | Kenrich Williams | 18.46 | 11 pts · 7 reb · 1 ast · 1 stl · 4-5 FG |
13 | Adem Bona | 18.18 | 11 pts · 7 reb · 0 ast · 1 stl · 5-6 FG |
14 | Isaiah Stewart | 15.89 | 11 pts · 6 reb · 3 ast · 1 stl · 3-7 FG |
15 | Landry Shamet | 15.31 | 14 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 5-8 FG |
Stats per country
| COUNTRY | STATS | PLAYERS | |
|---|---|---|---|
1 | United States | 1631 points · 615 rebounds · 384 assists | 147 |
| Rest of the World | 699 points · 246 rebounds · 142 assists | 67 | |
2 | Canada | 143 points · 31 assists · 29 rebounds · | 9 |
3 | France | 58 points · 35 rebounds · 20 assists | 8 |
4 | Bahamas | 41 points · 18 rebounds · 13 assists | 3 |
5 | Lithuania | 38 points · 16 rebounds · 2 assists | 3 |
6 | Germany | 35 points · 26 rebounds · 13 assists | 5 |
7 | Dominican Republic | 29 points · 15 rebounds · 5 assists | 2 |
8 | Serbia | 29 points · 17 rebounds · 4 assists | 2 |
9 | Finland | 27 points · 3 rebounds · 2 assists | 1 |
10 | Puerto Rico | 26 points · 8 rebounds · 5 assists | 2 |
11 | Slovenia | 24 points · 6 rebounds · 5 assists | 1 |
12 | Great Britain | 19 points · 4 rebounds · 2 assists | 1 |
13 | Australia | 18 points · 15 rebounds · 11 assists | 3 |
14 | Sweden | 18 points · 5 assists · 4 rebounds · | 1 |
15 | Italy | 18 points · 6 rebounds · 2 assists | 1 |
16 | Ukraine | 18 points · 3 rebounds · 0 assists | 1 |
17 | Bosnia | 16 points · 4 rebounds · 1 assist | 1 |
18 | Brazil | 13 points · 3 assists · 2 rebounds · | 1 |
19 | Belgium | 13 points · 11 rebounds · 4 assists | 1 |
20 | Philippines | 12 points · 2 assists · 0 rebounds · | 1 |
21 | Turkey | 11 points · 7 rebounds · 0 assists | 1 |
22 | Russia | 11 points · 2 rebounds · 2 assists | 1 |
23 | Israel | 10 points · 5 rebounds · 5 assists | 2 |
24 | Netherlands | 10 points · 5 rebounds · 3 assists | 2 |
25 | US Virgin Islands | 10 points · 5 rebounds · 2 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
All-Time Ranking
| PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED | |
|---|---|---|---|---|
| Andre Drummond | Rebounds | 29 | Pau Gasol | |
| Jrue Holiday | Steals | 55 | Kyle Lowry | |
| Karl-Anthony Towns | Rebounds | 86 | Al Jefferson | |
| Andre Drummond | Steals | 116 | Jay Humphries | |
| CJ McCollum | Scoring | 123 | Andre Miller | |
| Jonas Valanciunas | Blocks | 127 | Michael Jordan | |
| Karl-Anthony Towns | Scoring | 135 | Chauncey Billups | |
| Marcus Smart | Steals | 165 | John Wall | |
| Nikola Jokic | Steals | 183 | Devin Harris | |
| Luka Doncic | Scoring | 191 | Glenn Robinson, Tom Van Arsdale, Thaddeus Young | |
| CJ McCollum | Assists | 213 | Antoine Walker | |
| Bam Adebayo | Rebounds | 241 | Adrian Dantley, Chris Dudley | |
| Jaylen Brown | Scoring | 246 | Lamar Odom |
Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 992 points · 364 rebounds · 231 assists | 92 |
| Jordan Brand | 152 points · 61 rebounds · 23 assists | 14 |
| Adidas | 122 points · 37 rebounds · 31 assists | 12 |
| Puma | 95 points · 51 rebounds · 30 assists | 8 |
| New Balance | 42 points · 11 assists · 5 rebounds · | 2 |
| Li-Ning | 26 points · 4 rebounds · 2 assists | 1 |
| Under Armour | 24 points · 6 rebounds · 4 assists | 1 |
| Rigorer | 23 points · 6 rebounds · 3 assists | 2 |
| Converse | 16 points · 13 rebounds · 9 assists | 2 |
| Anta | 14 points · 2 rebounds · 1 assist | 1 |
| Tarmak | 11 points · 9 rebounds · 3 assists | 1 |
| Asics | 5 points · 7 assists · 5 rebounds · | 1 |
| Judah | 0 points · 2 rebounds · 0 assists | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Career night for Collin Gillespie, vindication game for Kyle Kuzma
admin_news