HoopsHype Daily: Jalen Johnson excels again, Julian Champagnie enjoys a career night
Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
Best players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Jalen Johnson | 41.02 | 34 pts · 10 reb · 6 ast · 2 stl · 15-22 FG |
2 | Donovan Mitchell | 40.88 | 34 pts · 10 reb · 7 ast · 2 stl · 10-18 FG |
3 | Shai Gilgeous-Alexander | 40.81 | 30 pts · 6 ast · 2 reb · 4 stl · 11-15 FG |
4 | Julian Champagnie | 36.86 | 36 pts · 6 reb · 0 ast · 1 blk · 11-17 FG |
5 | Victor Wembanyama | 35.99 | 31 pts · 13 reb · 1 ast · 1 blk · 10-12 FG |
6 | Tre Jones | 33.88 | 20 pts · 12 ast · 2 reb · 0 stl · 7-7 FG |
7 | Isaac Okoro | 29.95 | 24 pts · 5 reb · 2 ast · 2 blk · 8-10 FG |
8 | De'Aaron Fox | 29.85 | 26 pts · 7 ast · 1 reb · 3 stl · 11-21 FG |
9 | Paolo Banchero | 28.15 | 29 pts · 10 reb · 4 ast · 3 blk · 12-21 FG |
10 | Jonas Valanciunas | 28.01 | 17 pts · 9 reb · 4 ast · 3 blk · 5-6 FG |
11 | Evan Mobley | 26.34 | 16 pts · 10 reb · 5 ast · 5 blk · 7-10 FG |
12 | Dyson Daniels | 25.99 | 11 pts · 9 ast · 8 reb · 2 stl · 5-8 FG |
13 | Jimmy Butler | 25.62 | 19 pts · 7 ast · 5 reb · 1 stl · 4-8 FG |
14 | Ajay Mitchell | 25.28 | 17 pts · 6 reb · 3 ast · 1 stl · 4-4 FG |
15 | Alex Sarr | 23.51 | 20 pts · 11 reb · 2 ast · 4 blk · 7-15 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
Worst players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Oso Ighodaro | -3.00 | 0 pts · 1 reb · 1 ast · 1 tov · 0-4 FG |
2 | Gary Trent Jr | -2.41 | 0 pts · 1 reb · 0 ast · 0 tov · 0-4 FG |
3 | Dylan Harper | -2.01 | 2 pts · 2 reb · 0 ast · 1 tov · 1-6 FG |
4 | Ja'Kobe Walter | -1.77 | 2 pts · 3 reb · 0 ast · 1 tov · 1-6 FG |
5 | Naz Reid | -1.35 | 6 pts · 7 reb · 1 ast · 3 tov · 2-10 FG |
6 | Jamal Shead | -0.63 | 2 pts · 5 ast · 0 reb · 1 tov · 1-8 FG |
7 | Khris Middleton | -0.42 | 0 pts · 6 ast · 3 reb · 0 tov · 0-6 FG |
8 | Jeremiah Fears | -0.37 | 5 pts · 4 ast · 0 reb · 2 tov · 2-8 FG |
9 | Moussa Diabate | 0.45 | 0 pts · 8 reb · 3 ast · 2 tov · 0-3 FG |
10 | Jaylen Clark | 0.57 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 1 tov · 1-4 FG |
11 | Toumani Camara | 0.69 | 6 pts · 7 reb · 4 ast · 5 tov · 2-7 FG |
12 | Royce O'Neale | 1.26 | 9 pts · 2 reb · 1 ast · 4 tov · 4-10 FG |
13 | Tyus Jones | 1.72 | 4 pts · 1 reb · 1 ast · 0 tov · 2-7 FG |
14 | Tim Hardaway Jr | 1.88 | 9 pts · 5 reb · 1 ast · 1 tov · 3-13 FG |
15 | Stephon Castle | 1.99 | 5 pts · 7 ast · 2 reb · 3 tov · 1-9 FG |
* Minimum 15 minutes played
Breakout players of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Julian Champagnie | 26.42 | 36 pts · 6 reb · 0 ast · 1 blk · 11-17 FG |
2 | Isaac Okoro | 25.53 | 24 pts · 5 reb · 2 ast · 2 blk · 8-10 FG |
3 | Tre Jones | 23.77 | 20 pts · 12 ast · 2 reb · 0 stl · 7-7 FG |
4 | Jalen Johnson | 21.74 | 34 pts · 10 reb · 6 ast · 2 stl · 15-22 FG |
5 | Victor Wembanyama | 21.30 | 31 pts · 13 reb · 1 ast · 1 blk · 10-12 FG |
6 | Jonas Valanciunas | 19.11 | 17 pts · 9 reb · 4 ast · 3 blk · 5-6 FG |
7 | Donovan Mitchell | 18.59 | 34 pts · 10 reb · 7 ast · 2 stl · 10-18 FG |
8 | Gui Santos | 17.30 | 13 pts · 5 reb · 2 ast · 1 blk · 5-6 FG |
9 | Paolo Banchero | 16.89 | 29 pts · 10 reb · 4 ast · 3 blk · 12-21 FG |
10 | Carlton Carrington | 15.75 | 20 pts · 5 reb · 5 ast · 1 blk · 7-14 FG |
11 | Justin Champagnie | 15.63 | 12 pts · 9 reb · 2 ast · 2 stl · 5-9 FG |
12 | De'Aaron Fox | 15.49 | 26 pts · 7 ast · 1 reb · 3 stl · 11-21 FG |
13 | Alex Sarr | 14.55 | 20 pts · 11 reb · 2 ast · 4 blk · 7-15 FG |
14 | Luke Kennard | 13.94 | 15 pts · 6 reb · 5 ast · 1 stl · 6-12 FG |
15 | Dyson Daniels | 13.75 | 11 pts · 9 ast · 8 reb · 2 stl · 5-8 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Bombs of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Naz Reid | -14.09 | 6 pts · 7 reb · 1 ast · 3 tov · 2-10 FG |
2 | Stephon Castle | -11.19 | 5 pts · 7 ast · 2 reb · 3 tov · 1-9 FG |
3 | Deni Avdija | -11.04 | 17 pts · 7 reb · 7 ast · 7 tov · 5-14 FG |
4 | Mark Williams | -10.08 | 2 pts · 9 reb · 2 ast · 1 tov · 0-3 FG |
5 | Dylan Harper | -10.03 | 2 pts · 2 reb · 0 ast · 1 tov · 1-6 FG |
6 | Rudy Gobert | -9.78 | 6 pts · 11 reb · 3 ast · 1 tov · 3-6 FG |
7 | Tim Hardaway Jr | -9.49 | 9 pts · 5 reb · 1 ast · 1 tov · 3-13 FG |
8 | Jeremiah Fears | -9.10 | 5 pts · 4 ast · 0 reb · 2 tov · 2-8 FG |
9 | Moussa Diabate | -8.90 | 0 pts · 8 reb · 3 ast · 2 tov · 0-3 FG |
10 | Donte DiVincenzo | -8.87 | 6 pts · 7 ast · 2 reb · 1 tov · 2-8 FG |
11 | Trey Murphy | -8.84 | 15 pts · 6 reb · 5 ast · 4 tov · 6-15 FG |
12 | Julius Randle | -8.82 | 19 pts · 7 reb · 2 ast · 1 tov · 7-13 FG |
13 | Oso Ighodaro | -8.78 | 0 pts · 1 reb · 1 ast · 1 tov · 0-4 FG |
14 | Shaedon Sharpe | -8.61 | 14 pts · 4 reb · 1 ast · 3 tov · 5-17 FG |
15 | Gary Trent Jr | -8.44 | 0 pts · 1 reb · 0 ast · 0 tov · 0-4 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Best rookies of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Kon Knueppel | 15.73 | 20 pts · 8 ast · 5 reb · 0 stl · 7-11 FG |
2 | Asa Newell | 14.00 | 7 pts · 9 reb · 1 ast · 1 stl · 3-5 FG |
3 | Tre Johnson | 10.13 | 14 pts · 2 reb · 2 ast · 0 stl · 5-13 FG |
4 | Derik Queen | 9.64 | 9 pts · 7 reb · 4 ast · 5 blk · 4-7 FG |
5 | Sion James | 7.53 | 9 pts · 3 ast · 1 reb · 1 stl · 3-4 FG |
6 | Will Richard | 6.73 | 5 pts · 3 ast · 2 reb · 1 stl · 2-3 FG |
7 | Will Riley | 6.48 | 3 pts · 2 reb · 2 ast · 1 stl · 1-3 FG |
8 | Collin Murray-Boyles | 4.36 | 6 pts · 9 reb · 2 ast · 2 stl · 3-11 FG |
9 | Caleb Love | 4.07 | 10 pts · 5 reb · 4 ast · 3 stl · 4-12 FG |
10 | Noah Penda | 3.57 | 4 pts · 0 reb · 0 ast · 1 stl · 2-3 FG |
11 | Mohamed Diawara | 3.12 | 6 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 2-5 FG |
12 | Micah Peavy | 2.14 | 6 pts · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 2-4 FG |
13 | Yang Hansen | 1.33 | 3 pts · 5 reb · 0 ast · 0 stl · 1-4 FG |
14 | Joan Beringer | 1.08 | 0 pts · 2 reb · 0 ast · 1 blk · 0-0 FG |
15 | Liam McNeeley | 0.52 | 0 pts · 1 reb · 1 ast · 1 stl · 0-1 FG |
* You can can check season rankings here.
Most clutch players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Draymond Green | 8.13 | 5 pts · 2 ast · 1 reb · 0 stl · 2-2 FG |
2 | Keldon Johnson | 7.38 | 6 pts · 3 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
3 | Luke Kornet | 7.38 | 4 pts · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 2-2 FG |
4 | De'Aaron Fox | 7.13 | 6 pts · 1 ast · 0 reb · 1 stl · 2-4 FG |
5 | Peyton Watson | 5.50 | 2 pts · 3 reb · 0 ast · 1 stl · 0-1 FG |
6 | Miles McBride | 4.56 | 7 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 2-3 FG |
7 | Will Richard | 4.25 | 3 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 1-1 FG |
8 | Jamal Murray | 3.63 | 4 pts · 1 reb · 0 ast · 1 blk · 2-4 FG |
9 | Desmond Bane | 3.25 | 4 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 2-3 FG |
10 | Jalen Brunson | 3.20 | 6 pts · 1 reb · 0 ast · 1 stl · 2-5 FG |
11 | Andrew Nembhard | 2.72 | 4 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 2-3 FG |
12 | Julian Champagnie | 2.50 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-2 FG |
13 | Spencer Jones | 2.38 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
14 | Brandon Ingram | 2.32 | 5 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 2-4 FG |
15 | Alex Sarr | 2.25 | 1 pts · 1 reb · 0 ast · 2 blk · 0-1 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
Best international players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Shai Gilgeous-Alexander | 40.81 | 30 pts · 6 ast · 2 reb · 4 stl · 11-15 FG |
2 | Victor Wembanyama | 35.99 | 31 pts · 13 reb · 1 ast · 1 blk · 10-12 FG |
3 | Jonas Valanciunas | 28.01 | 17 pts · 9 reb · 4 ast · 3 blk · 5-6 FG |
4 | Dyson Daniels | 25.99 | 11 pts · 9 ast · 8 reb · 2 stl · 5-8 FG |
5 | Ajay Mitchell | 25.28 | 17 pts · 6 reb · 3 ast · 1 stl · 4-4 FG |
6 | Alex Sarr | 23.51 | 20 pts · 11 reb · 2 ast · 4 blk · 7-15 FG |
7 | Jamal Murray | 22.00 | 21 pts · 7 reb · 6 ast · 1 stl · 6-18 FG |
8 | Nikola Vucevic | 21.49 | 17 pts · 8 reb · 5 ast · 0 stl · 7-13 FG |
9 | Giannis Antetokounmpo | 21.04 | 33 pts · 15 reb · 3 ast · 0 stl · 12-21 FG |
10 | Gui Santos | 19.35 | 13 pts · 5 reb · 2 ast · 1 blk · 5-6 FG |
11 | Goga Bitadze | 19.25 | 14 pts · 9 reb · 3 ast · 0 stl · 6-7 FG |
12 | Matas Buzelis | 19.13 | 19 pts · 6 reb · 2 ast · 1 stl · 8-17 FG |
13 | Pascal Siakam | 14.86 | 26 pts · 4 reb · 0 ast · 2 stl · 9-20 FG |
14 | Kristaps Porzingis | 14.06 | 16 pts · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 6-12 FG |
15 | Karl-Anthony Towns | 12.73 | 20 pts · 7 reb · 4 ast · 1 stl · 5-10 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
Best bench players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Ajay Mitchell | 25.28 | 17 pts · 6 reb · 3 ast · 1 stl · 4-4 FG |
2 | Brandin Podziemski | 21.53 | 19 pts · 3 reb · 3 ast · 0 stl · 6-9 FG |
3 | Keldon Johnson | 20.98 | 19 pts · 8 reb · 0 ast · 2 stl · 5-12 FG |
4 | Carlton Carrington | 20.97 | 20 pts · 5 reb · 5 ast · 1 blk · 7-14 FG |
5 | Justin Champagnie | 20.55 | 12 pts · 9 reb · 2 ast · 2 stl · 5-9 FG |
6 | Luke Kennard | 19.43 | 15 pts · 6 reb · 5 ast · 1 stl · 6-12 FG |
7 | Gui Santos | 19.35 | 13 pts · 5 reb · 2 ast · 1 blk · 5-6 FG |
8 | Goga Bitadze | 19.25 | 14 pts · 9 reb · 3 ast · 0 stl · 6-7 FG |
9 | Luke Kornet | 16.36 | 7 pts · 9 reb · 4 ast · 1 blk · 3-4 FG |
10 | Kevin Huerter | 15.59 | 13 pts · 6 reb · 1 ast · 2 blk · 4-9 FG |
11 | Ayo Dosunmu | 15.29 | 12 pts · 6 ast · 4 reb · 1 blk · 3-11 FG |
12 | Jaylon Tyson | 15.18 | 18 pts · 3 ast · 2 reb · 0 stl · 7-16 FG |
13 | Jordan Poole | 15.14 | 26 pts · 3 reb · 2 ast · 0 stl · 6-14 FG |
14 | Miles McBride | 14.17 | 21 pts · 3 reb · 2 ast · 0 stl · 7-12 FG |
15 | Kristaps Porzingis | 14.06 | 16 pts · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 6-12 FG |
Stats per country
| COUNTRY | STATS | PLAYERS | |
|---|---|---|---|
1 | United States | 1534 points · 590 rebounds · 378 assists | 141 |
| Rest of the World | 588 points · 236 rebounds · 119 assists | 55 | |
2 | Canada | 178 points · 36 rebounds · 36 assists | 12 |
3 | France | 115 points · 63 rebounds · 18 assists | 13 |
4 | Lithuania | 36 points · 15 rebounds · 6 assists | 2 |
5 | Greece | 33 points · 15 rebounds · 3 assists | 1 |
6 | Cameroon | 29 points · 10 rebounds · 0 assists | 2 |
7 | Dominican Republic | 28 points · 9 rebounds · 4 assists | 2 |
8 | Belgium | 23 points · 13 rebounds · 7 assists | 2 |
9 | Philippines | 20 points · 2 rebounds · 2 assists | 1 |
10 | Israel | 17 points · 7 rebounds · 7 assists | 1 |
11 | Montenegro | 17 points · 8 rebounds · 5 assists | 1 |
12 | Australia | 16 points · 14 rebounds · 12 assists | 6 |
13 | Latvia | 16 points · 2 rebounds · 1 assist | 1 |
14 | Georgia | 14 points · 13 rebounds · 4 assists | 2 |
15 | Brazil | 13 points · 5 rebounds · 2 assists | 1 |
16 | Great Britain | 9 points · 5 rebounds · 2 assists | 1 |
17 | Netherlands | 9 points · 1 rebound · 0 assists | 1 |
18 | Germany | 6 points · 10 rebounds · 4 assists | 2 |
19 | Czech Republic | 6 points · 5 assists · 1 rebound · | 1 |
20 | China | 3 points · 5 rebounds · 0 assists | 1 |
21 | South Sudan | 0 points · 1 rebound · 0 assists | 1 |
22 | Senegal | 0 points · 1 rebound · 1 assist | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
All-Time Ranking
| PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED | |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Rebounds | 64 | Jason Kidd | |
| Karl-Anthony Towns | Rebounds | 96 | Scottie Pippen | |
| Giannis Antetokounmpo | Assists | 99 | Calvin Murphy | |
| Nikola Vucevic | Scoring | 102 | Jeff Malone | |
| Devin Booker | Scoring | 104 | Chris Bosh | |
| Jimmy Butler | Scoring | 116 | Nate Archibald | |
| CJ McCollum | Scoring | 127 | Derek Harper, Rasheed Wallace, Amare Stoudemire | |
| Jimmy Butler | Assists | 134 | Ron Harper, Brian Shaw | |
| Karl-Anthony Towns | Scoring | 147 | Kevin Love | |
| Khris Middleton | Assists | 218 | Tom Henderson | |
| CJ McCollum | Assists | 221 | Toni Kukoc |
Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 737 points · 329 rebounds · 179 assists | 78 |
| Adidas | 143 points · 50 rebounds · 25 assists | 13 |
| Jordan Brand | 81 points · 43 rebounds · 10 assists | 9 |
| Puma | 64 points · 20 rebounds · 12 assists | 6 |
| Li-Ning | 40 points · 14 rebounds · 11 assists | 3 |
| New Balance | 39 points · 18 rebounds · 6 assists | 3 |
| Rigorer | 30 points · 6 rebounds · 4 assists | 2 |
| Anta | 26 points · 12 assists · 7 rebounds · | 2 |
| Tarmak | 20 points · 11 rebounds · 2 assists | 1 |
| Converse | 17 points · 14 assists · 11 rebounds · | 2 |
| Under Armour | 9 points · 5 rebounds · 1 assist | 2 |
| Andiem | 6 points · 7 rebounds · 2 assists | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Jalen Johnson excels again, Julian Champagnie enjoys a career night
admin_news