HoopsHype Daily: Lauri Markkanen lifts the Jazz, TJ McConnell shines off the bench
Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
Best players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Lauri Markkanen | 31.70 | 33 pts · 7 reb · 4 ast · 2 blk · 14-26 FG |
2 | Jaden McDaniels | 31.45 | 26 pts · 5 reb · 1 ast · 2 stl · 11-14 FG |
3 | Julius Randle | 28.89 | 28 pts · 11 reb · 8 ast · 0 stl · 10-21 FG |
4 | Keyonte George | 28.55 | 19 pts · 7 ast · 3 reb · 3 stl · 8-12 FG |
5 | TJ McConnell | 27.77 | 23 pts · 8 ast · 4 reb · 4 stl · 10-17 FG |
6 | Anthony Edwards | 25.93 | 25 pts · 9 ast · 7 reb · 1 stl · 10-20 FG |
7 | Pascal Siakam | 25.26 | 30 pts · 14 reb · 3 ast · 0 stl · 12-23 FG |
8 | Rudy Gobert | 23.30 | 11 pts · 13 reb · 3 ast · 2 stl · 5-5 FG |
9 | Donte DiVincenzo | 22.62 | 22 pts · 4 ast · 1 reb · 1 stl · 8-13 FG |
10 | Cooper Flagg | 21.40 | 26 pts · 10 reb · 8 ast · 3 stl · 10-18 FG |
11 | LaMelo Ball | 20.79 | 33 pts · 8 ast · 3 reb · 3 stl · 12-24 FG |
12 | Donovan Mitchell | 18.69 | 30 pts · 8 ast · 7 reb · 1 stl · 10-20 FG |
13 | Brice Sensabaugh | 15.50 | 14 pts · 5 reb · 3 ast · 1 stl · 6-12 FG |
14 | Cody Williams | 14.93 | 8 pts · 4 ast · 3 reb · 2 stl · 4-5 FG |
15 | Sam Merrill | 14.84 | 22 pts · 3 ast · 2 reb · 1 stl · 7-13 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
Worst players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Daniel Gafford | -1.33 | 0 pts · 7 reb · 0 ast · 2 tov · 0-0 FG |
2 | Josh Green | 0.56 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 1 tov · 1-3 FG |
3 | Brandon Miller | 1.66 | 6 pts · 4 reb · 3 ast · 3 tov · 2-8 FG |
4 | Sion James | 2.12 | 4 pts · 2 reb · 2 ast · 1 tov · 1-3 FG |
5 | Ryan Nembhard | 2.29 | 7 pts · 4 ast · 2 reb · 3 tov · 3-8 FG |
6 | Jaylon Tyson | 2.91 | 4 pts · 5 reb · 1 ast · 1 tov · 2-5 FG |
7 | Quenton Jackson | 4.26 | 4 pts · 5 ast · 0 reb · 1 tov · 2-7 FG |
8 | Kyle Anderson | 5.71 | 2 pts · 7 reb · 2 ast · 0 tov · 1-5 FG |
9 | Collin Sexton | 5.92 | 11 pts · 5 ast · 0 reb · 3 tov · 5-9 FG |
10 | Moussa Diabate | 6.95 | 10 pts · 5 reb · 1 ast · 1 tov · 2-5 FG |
11 | Tony Bradley | 7.22 | 7 pts · 3 reb · 0 ast · 2 tov · 3-3 FG |
12 | Isaiah Collier | 7.90 | 7 pts · 6 ast · 1 reb · 4 tov · 3-5 FG |
13 | Kyle Filipowski | 8.39 | 8 pts · 4 reb · 1 ast · 2 tov · 3-5 FG |
14 | Ben Sheppard | 8.88 | 7 pts · 4 reb · 2 ast · 0 tov · 2-4 FG |
15 | Jarrett Allen | 10.21 | 11 pts · 10 reb · 1 ast · 0 tov · 5-9 FG |
* Minimum 15 minutes played
Breakout players of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | TJ McConnell | 22.22 | 23 pts · 8 ast · 4 reb · 4 stl · 10-17 FG |
2 | Jaden McDaniels | 19.49 | 26 pts · 5 reb · 1 ast · 2 stl · 11-14 FG |
3 | Lauri Markkanen | 14.54 | 33 pts · 7 reb · 4 ast · 2 blk · 14-26 FG |
4 | Cody Williams | 14.48 | 8 pts · 4 ast · 3 reb · 2 stl · 4-5 FG |
5 | Keyonte George | 11.83 | 19 pts · 7 ast · 3 reb · 3 stl · 8-12 FG |
6 | LaMelo Ball | 11.08 | 33 pts · 8 ast · 3 reb · 3 stl · 12-24 FG |
7 | Aaron Nesmith | 10.41 | 16 pts · 5 reb · 2 ast · 1 stl · 5-12 FG |
8 | Johnny Furphy | 10.32 | 7 pts · 6 reb · 2 ast · 1 stl · 1-3 FG |
9 | Brice Sensabaugh | 9.92 | 14 pts · 5 reb · 3 ast · 1 stl · 6-12 FG |
10 | Pascal Siakam | 9.31 | 30 pts · 14 reb · 3 ast · 0 stl · 12-23 FG |
11 | Sam Merrill | 9.27 | 22 pts · 3 ast · 2 reb · 1 stl · 7-13 FG |
12 | Donte DiVincenzo | 9.04 | 22 pts · 4 ast · 1 reb · 1 stl · 8-13 FG |
13 | Walter Clayton | 8.45 | 12 pts · 3 ast · 0 reb · 2 stl · 4-10 FG |
14 | Klay Thompson | 8.24 | 23 pts · 5 ast · 3 reb · 0 stl · 7-13 FG |
15 | Anthony Edwards | 7.90 | 25 pts · 9 ast · 7 reb · 1 stl · 10-20 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Bombs of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Jaylon Tyson | -6.28 | 4 pts · 5 reb · 1 ast · 1 tov · 2-5 FG |
2 | Daniel Gafford | -6.07 | 0 pts · 7 reb · 0 ast · 2 tov · 0-0 FG |
3 | Brandon Miller | -4.24 | 6 pts · 4 reb · 3 ast · 3 tov · 2-8 FG |
4 | Evan Mobley | -4.20 | 19 pts · 4 reb · 3 ast · 3 tov · 8-11 FG |
5 | Donovan Mitchell | -3.60 | 30 pts · 8 ast · 7 reb · 4 tov · 10-20 FG |
6 | Sion James | -3.49 | 4 pts · 2 reb · 2 ast · 1 tov · 1-3 FG |
7 | Moussa Diabate | -2.40 | 10 pts · 5 reb · 1 ast · 1 tov · 2-5 FG |
8 | Collin Sexton | -2.15 | 11 pts · 5 ast · 0 reb · 3 tov · 5-9 FG |
9 | Ryan Nembhard | -2.07 | 7 pts · 4 ast · 2 reb · 3 tov · 3-8 FG |
10 | Naz Reid | -1.93 | 9 pts · 6 reb · 3 ast · 4 tov · 3-6 FG |
11 | Miles Bridges | -0.82 | 19 pts · 6 reb · 4 ast · 2 tov · 7-13 FG |
12 | Josh Green | -0.46 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 1 tov · 1-3 FG |
13 | Naji Marshall | -0.30 | 17 pts · 4 ast · 2 reb · 1 tov · 7-11 FG |
14 | Kon Knueppel | -0.27 | 18 pts · 8 reb · 3 ast · 0 tov · 5-12 FG |
15 | Kyle Filipowski | 0.30 | 8 pts · 4 reb · 1 ast · 2 tov · 3-5 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Best rookies of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Cooper Flagg | 21.40 | 26 pts · 10 reb · 8 ast · 3 stl · 10-18 FG |
2 | Kon Knueppel | 12.77 | 18 pts · 8 reb · 3 ast · 1 stl · 5-12 FG |
3 | Walter Clayton | 12.55 | 12 pts · 3 ast · 0 reb · 2 stl · 4-10 FG |
4 | Ryan Nembhard | 2.29 | 7 pts · 4 ast · 2 reb · 0 stl · 3-8 FG |
5 | Sion James | 2.12 | 4 pts · 2 reb · 2 ast · 0 stl · 1-3 FG |
6 | Ethan Thompson | 1.62 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
7 | Liam McNeeley | 1.50 | 2 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 1-2 FG |
8 | Kam Jones | 1.28 | 0 pts · 2 ast · 0 reb · 0 stl · 0-0 FG |
* You can can check season rankings here.
Most clutch players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Brice Sensabaugh | 8.38 | 5 pts · 2 reb · 1 ast · 1 stl · 2-2 FG |
2 | Lauri Markkanen | 6.50 | 6 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 3-4 FG |
3 | Pascal Siakam | 4.13 | 5 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 2-2 FG |
4 | Max Christie | 2.16 | 3 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 1-2 FG |
5 | Anthony Edwards | 2.13 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
6 | Ben Sheppard | 2.13 | 1 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
7 | Jaden McDaniels | 2.13 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
8 | Keyonte George | 2.13 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
9 | Kyle Anderson | 1.63 | 0 pts · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 0-0 FG |
10 | Walter Clayton | 1.63 | 0 pts · 1 ast · 0 reb · 1 stl · 0-0 FG |
11 | Moussa Diabate | 1.60 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
12 | Naji Marshall | 1.36 | 4 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-3 FG |
13 | Kon Knueppel | 0.96 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-2 FG |
14 | TJ McConnell | 0.75 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 1 stl · 1-5 FG |
15 | Miles Bridges | 0.48 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 1-2 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
Best international players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Lauri Markkanen | 31.70 | 33 pts · 7 reb · 4 ast · 2 blk · 14-26 FG |
2 | Pascal Siakam | 25.26 | 30 pts · 14 reb · 3 ast · 0 stl · 12-23 FG |
3 | Rudy Gobert | 23.30 | 11 pts · 13 reb · 3 ast · 2 stl · 5-5 FG |
4 | Johnny Furphy | 11.25 | 7 pts · 6 reb · 2 ast · 1 stl · 1-3 FG |
5 | Moussa Diabate | 6.95 | 10 pts · 5 reb · 1 ast · 1 blk · 2-5 FG |
6 | Kyle Anderson | 5.71 | 2 pts · 7 reb · 2 ast · 2 stl · 1-5 FG |
7 | Ryan Nembhard | 2.29 | 7 pts · 4 ast · 2 reb · 0 stl · 3-8 FG |
8 | Tidjane Salaun | 1.96 | 4 pts · 2 reb · 1 ast · 0 stl · 2-5 FG |
9 | Ethan Thompson | 1.62 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
10 | Josh Green | 0.56 | 3 pts · 0 reb · 0 ast · 1 stl · 1-3 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
Best bench players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | TJ McConnell | 27.77 | 23 pts · 8 ast · 4 reb · 4 stl · 10-17 FG |
2 | LaMelo Ball | 20.79 | 33 pts · 8 ast · 3 reb · 3 stl · 12-24 FG |
3 | Sam Merrill | 14.84 | 22 pts · 3 ast · 2 reb · 1 stl · 7-13 FG |
4 | Klay Thompson | 13.37 | 23 pts · 5 ast · 3 reb · 0 stl · 7-13 FG |
5 | Walter Clayton | 12.55 | 12 pts · 3 ast · 0 reb · 2 stl · 4-10 FG |
6 | Naz Reid | 10.81 | 9 pts · 6 reb · 3 ast · 1 stl · 3-6 FG |
7 | De'Andre Hunter | 10.24 | 14 pts · 7 reb · 4 ast · 2 stl · 6-11 FG |
8 | Ben Sheppard | 8.88 | 7 pts · 4 reb · 2 ast · 0 stl · 2-4 FG |
9 | Kyle Filipowski | 8.39 | 8 pts · 4 reb · 1 ast · 1 stl · 3-5 FG |
10 | Isaiah Collier | 7.90 | 7 pts · 6 ast · 1 reb · 1 blk · 3-5 FG |
11 | Tony Bradley | 7.22 | 7 pts · 3 reb · 0 ast · 1 stl · 3-3 FG |
12 | Kyle Anderson | 5.71 | 2 pts · 7 reb · 2 ast · 2 stl · 1-5 FG |
13 | Mike Conley | 3.13 | 3 pts · 2 ast · 1 reb · 0 stl · 1-2 FG |
14 | Jaylon Tyson | 2.91 | 4 pts · 5 reb · 1 ast · 1 stl · 2-5 FG |
15 | Jaylen Clark | 2.45 | 5 pts · 0 reb · 0 ast · 1 stl · 2-4 FG |
Stats per country
| COUNTRY | STATS | PLAYERS | |
|---|---|---|---|
1 | United States | 599 points · 192 rebounds · 160 assists | 50 |
| Rest of the World | 110 points · 56 rebounds · 20 assists | 10 | |
2 | Finland | 33 points · 7 rebounds · 4 assists | 1 |
3 | Cameroon | 30 points · 14 rebounds · 3 assists | 1 |
4 | France | 25 points · 20 rebounds · 5 assists | 3 |
5 | Australia | 10 points · 6 rebounds · 2 assists | 2 |
6 | Canada | 7 points · 4 assists · 2 rebounds · | 1 |
7 | Puerto Rico | 3 points · 0 rebounds · 0 assists | 1 |
8 | China | 2 points · 7 rebounds · 2 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
All-Time Ranking
| PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED | |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | Rebounds | 68 | Terry Cummings | |
| Julius Randle | Rebounds | 134 | Antonio Davis | |
| TJ McConnell | Assists | 160 | Latrell Sprewell, Al Horford, Michael Cooper | |
| Donovan Mitchell | Scoring | 185 | Al Jefferson |
Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 346 points · 132 rebounds · 82 assists | 29 |
| Adidas | 87 points · 24 assists · 21 rebounds · | 5 |
| Anta | 22 points · 4 assists · 1 rebound · | 1 |
| New Balance | 16 points · 5 rebounds · 2 assists | 1 |
| Puma | 7 points · 6 rebounds · 2 assists | 1 |
| Under Armour | 4 points · 4 rebounds · 4 assists | 2 |
| Jordan Brand | 3 points · 2 assists · 1 rebound · | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Lauri Markkanen lifts the Jazz, TJ McConnell shines off the bench
admin_news