HoopsHype Daily: Immanuel Quickley goes off for 40, Luka Doncic reigns in Denver
Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
Best players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Immanuel Quickley | 51.99 | 40 pts · 10 ast · 2 reb · 2 stl · 11-13 FG |
2 | Luka Doncic | 47.30 | 38 pts · 13 reb · 10 ast · 2 stl · 12-21 FG |
3 | Keyonte George | 33.41 | 43 pts · 3 ast · 0 reb · 2 stl · 15-28 FG |
4 | Scottie Barnes | 32.37 | 26 pts · 11 ast · 7 reb · 0 stl · 12-18 FG |
5 | Bam Adebayo | 30.95 | 25 pts · 7 reb · 5 ast · 1 stl · 8-15 FG |
6 | Tre Jones | 30.42 | 15 pts · 10 ast · 8 reb · 1 stl · 6-7 FG |
7 | Nikola Vucevic | 29.77 | 19 pts · 8 reb · 4 ast · 2 blk · 8-12 FG |
8 | Coby White | 29.65 | 27 pts · 6 ast · 2 reb · 1 stl · 9-16 FG |
9 | Isaiah Collier | 29.11 | 18 pts · 10 ast · 4 reb · 1 stl · 7-10 FG |
10 | Jusuf Nurkic | 28.79 | 16 pts · 18 reb · 10 ast · 1 stl · 7-11 FG |
11 | Pelle Larsson | 27.49 | 16 pts · 9 ast · 6 reb · 1 stl · 7-9 FG |
12 | Alperen Sengun | 27.01 | 20 pts · 13 reb · 9 ast · 2 blk · 7-13 FG |
13 | Ayo Dosunmu | 24.90 | 18 pts · 4 ast · 3 reb · 2 stl · 7-10 FG |
14 | Sandro Mamukelashvili | 24.23 | 14 pts · 12 reb · 4 ast · 2 stl · 5-8 FG |
15 | Matas Buzelis | 24.11 | 21 pts · 4 ast · 2 reb · 2 blk · 8-14 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
Worst players of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Will Richard | -3.04 | 0 pts · 1 ast · 0 reb · 1 tov · 0-4 FG |
2 | Dennis Schroeder | -1.43 | 4 pts · 2 reb · 2 ast · 3 tov · 2-7 FG |
3 | Dillon Brooks | -0.88 | 6 pts · 5 reb · 1 ast · 2 tov · 2-13 FG |
4 | Mike Conley | -0.29 | 0 pts · 2 ast · 1 reb · 0 tov · 0-3 FG |
5 | De'Anthony Melton | 1.13 | 6 pts · 5 ast · 3 reb · 5 tov · 2-6 FG |
6 | Jarred Vanderbilt | 1.65 | 0 pts · 4 reb · 2 ast · 0 tov · 0-2 FG |
7 | Bruce Brown | 1.80 | 4 pts · 4 reb · 2 ast · 0 tov · 2-6 FG |
8 | Kasparas Jakucionis | 1.94 | 1 pts · 2 reb · 0 ast · 0 tov · 0-3 FG |
9 | Mark Williams | 2.15 | 4 pts · 9 reb · 0 ast · 5 tov · 2-3 FG |
10 | Jordan Miller | 3.17 | 12 pts · 2 reb · 2 ast · 3 tov · 4-10 FG |
11 | Harrison Barnes | 3.30 | 6 pts · 2 reb · 1 ast · 1 tov · 2-6 FG |
12 | Jake LaRavia | 3.47 | 7 pts · 2 ast · 1 reb · 3 tov · 3-5 FG |
13 | Precious Achiuwa | 3.57 | 6 pts · 5 reb · 1 ast · 2 tov · 2-4 FG |
14 | Draymond Green | 3.63 | 6 pts · 6 reb · 5 ast · 2 tov · 3-9 FG |
15 | Victor Wembanyama | 3.72 | 14 pts · 10 reb · 2 ast · 1 tov · 5-21 FG |
* Minimum 15 minutes played
Breakout players of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Immanuel Quickley | 37.61 | 40 pts · 10 ast · 2 reb · 2 stl · 11-13 FG |
2 | Isaiah Collier | 23.67 | 18 pts · 10 ast · 4 reb · 1 stl · 7-10 FG |
3 | Coby White | 22.86 | 27 pts · 6 ast · 2 reb · 1 stl · 9-16 FG |
4 | Luka Doncic | 21.93 | 38 pts · 13 reb · 10 ast · 2 stl · 12-21 FG |
5 | Pelle Larsson | 21.11 | 16 pts · 9 ast · 6 reb · 1 stl · 7-9 FG |
6 | Jusuf Nurkic | 20.80 | 16 pts · 18 reb · 10 ast · 1 stl · 7-11 FG |
7 | Tre Jones | 20.31 | 15 pts · 10 ast · 8 reb · 1 stl · 6-7 FG |
8 | Bam Adebayo | 18.78 | 25 pts · 7 reb · 5 ast · 1 stl · 8-15 FG |
9 | Keyonte George | 16.69 | 43 pts · 3 ast · 0 reb · 2 stl · 15-28 FG |
10 | Ayo Dosunmu | 16.40 | 18 pts · 4 ast · 3 reb · 2 stl · 7-10 FG |
11 | Nikola Vucevic | 15.49 | 19 pts · 8 reb · 4 ast · 2 blk · 8-12 FG |
12 | Sandro Mamukelashvili | 14.35 | 14 pts · 12 reb · 4 ast · 2 stl · 5-8 FG |
13 | Jordan Goodwin | 14.31 | 16 pts · 5 reb · 2 ast · 2 stl · 6-9 FG |
14 | Buddy Hield | 14.07 | 25 pts · 2 ast · 1 reb · 1 stl · 7-8 FG |
15 | Scottie Barnes | 13.56 | 26 pts · 11 ast · 7 reb · 0 stl · 12-18 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Bombs of the day
| PLAYER | DIFF | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Tyrese Maxey | -14.68 | 20 pts · 7 ast · 2 reb · 2 tov · 7-25 FG |
2 | James Harden | -13.86 | 24 pts · 6 ast · 5 reb · 6 tov · 9-25 FG |
3 | Dillon Brooks | -12.05 | 6 pts · 5 reb · 1 ast · 2 tov · 2-13 FG |
4 | Mark Williams | -11.26 | 4 pts · 9 reb · 0 ast · 5 tov · 2-3 FG |
5 | Victor Wembanyama | -10.97 | 14 pts · 10 reb · 2 ast · 1 tov · 5-21 FG |
6 | Julius Randle | -10.32 | 19 pts · 3 ast · 2 reb · 3 tov · 7-16 FG |
7 | Dennis Schroeder | -9.09 | 4 pts · 2 reb · 2 ast · 3 tov · 2-7 FG |
8 | Will Richard | -9.06 | 0 pts · 1 ast · 0 reb · 1 tov · 0-4 FG |
9 | Harrison Barnes | -9.05 | 6 pts · 2 reb · 1 ast · 1 tov · 2-6 FG |
10 | De'Aaron Fox | -8.75 | 14 pts · 5 ast · 3 reb · 3 tov · 6-15 FG |
11 | Stephen Curry | -7.67 | 16 pts · 3 reb · 3 ast · 1 tov · 6-16 FG |
12 | Stephon Castle | -6.56 | 13 pts · 8 ast · 7 reb · 3 tov · 5-19 FG |
13 | Tim Hardaway Jr | -6.41 | 10 pts · 2 reb · 2 ast · 0 tov · 2-12 FG |
14 | Bruce Brown | -6.37 | 4 pts · 4 reb · 2 ast · 0 tov · 2-6 FG |
15 | Mike Conley | -5.85 | 0 pts · 2 ast · 1 reb · 0 tov · 0-3 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
Best rookies of the day
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Ace Bailey | 14.32 | 20 pts · 5 reb · 1 ast · 1 stl · 8-17 FG |
2 | VJ Edgecombe | 12.69 | 25 pts · 7 reb · 1 ast · 2 stl · 10-21 FG |
3 | Dylan Cardwell | 7.10 | 4 pts · 12 reb · 1 ast · 2 blk · 2-3 FG |
4 | Myron Gardner | 7.03 | 5 pts · 3 ast · 1 reb · 0 stl · 2-4 FG |
5 | Maxime Raynaud | 6.51 | 7 pts · 8 reb · 0 ast · 2 stl · 3-6 FG |
6 | Kobe Sanders | 6.40 | 8 pts · 3 ast · 2 reb · 1 stl · 3-5 FG |
7 | Dylan Harper | 5.57 | 8 pts · 5 ast · 3 reb · 1 blk · 4-9 FG |
8 | Nique Clifford | 4.67 | 9 pts · 3 reb · 1 ast · 1 blk · 4-10 FG |
9 | Walter Clayton | 4.18 | 5 pts · 3 reb · 0 ast · 0 stl · 2-5 FG |
10 | Joan Beringer | 3.16 | 4 pts · 3 reb · 0 ast · 0 stl · 2-3 FG |
11 | Alijah Martin | 2.58 | 2 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
12 | Kasparas Jakucionis | 1.94 | 1 pts · 2 reb · 0 ast · 1 stl · 0-3 FG |
13 | Yanic Konan Niederhauser | 1.70 | 4 pts · 4 reb · 0 ast · 1 blk · 2-4 FG |
14 | Lachlan Olbrich | 1.51 | 0 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 0-0 FG |
15 | Carter Bryant | 1.15 | 4 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 2-4 FG |
* You can can check season rankings here.
Most clutch players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Reed Sheppard | 7.25 | 6 pts · 0 reb · 0 ast · 0 stl · 2-2 FG |
2 | Jabari Smith | 5.38 | 5 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 2-2 FG |
3 | Isaiah Collier | 4.75 | 3 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
4 | Kyle Filipowski | 4.75 | 1 pts · 2 reb · 2 ast · 0 stl · 0-0 FG |
5 | Jusuf Nurkic | 3.75 | 3 pts · 2 reb · 0 ast · 0 stl · 1-2 FG |
6 | Alperen Sengun | 2.50 | 2 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 1-2 FG |
7 | Amen Thompson | 2.38 | 1 pts · 3 reb · 0 ast · 0 stl · 0-0 FG |
8 | Keyonte George | 2.00 | 3 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 1-3 FG |
9 | Jaylen Clark | 1.92 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
10 | Keldon Johnson | 1.92 | 2 pts · 1 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
11 | Luke Kornet | 1.84 | 2 pts · 2 reb · 0 ast · 0 stl · 1-1 FG |
12 | Anthony Edwards | 1.28 | 3 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 1-4 FG |
13 | De'Aaron Fox | 1.04 | 2 pts · 1 ast · 0 reb · 0 stl · 1-2 FG |
14 | Donte DiVincenzo | 0.48 | 0 pts · 1 reb · 1 ast · 0 stl · 0-0 FG |
15 | Rudy Gobert | 0.48 | 0 pts · 0 reb · 0 ast · 1 blk · 0-0 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
Best international players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Luka Doncic | 47.30 | 38 pts · 13 reb · 10 ast · 2 stl · 12-21 FG |
2 | Nikola Vucevic | 29.77 | 19 pts · 8 reb · 4 ast · 2 blk · 8-12 FG |
3 | Jusuf Nurkic | 28.79 | 16 pts · 18 reb · 10 ast · 1 stl · 7-11 FG |
4 | Pelle Larsson | 27.49 | 16 pts · 9 ast · 6 reb · 1 stl · 7-9 FG |
5 | Alperen Sengun | 27.01 | 20 pts · 13 reb · 9 ast · 2 blk · 7-13 FG |
6 | Sandro Mamukelashvili | 24.23 | 14 pts · 12 reb · 4 ast · 2 stl · 5-8 FG |
7 | Matas Buzelis | 24.11 | 21 pts · 4 ast · 2 reb · 2 blk · 8-14 FG |
8 | Buddy Hield | 19.65 | 25 pts · 2 ast · 1 reb · 1 stl · 7-8 FG |
9 | Andrew Wiggins | 19.18 | 19 pts · 3 reb · 2 ast · 1 stl · 7-12 FG |
10 | Jamal Murray | 18.85 | 28 pts · 11 ast · 2 reb · 0 stl · 10-21 FG |
11 | Rudy Gobert | 15.19 | 11 pts · 10 reb · 0 ast · 4 blk · 5-5 FG |
12 | Simone Fontecchio | 15.11 | 15 pts · 7 reb · 0 ast · 0 stl · 5-11 FG |
13 | Jonathan Kuminga | 14.47 | 20 pts · 5 reb · 2 ast · 1 stl · 7-10 FG |
14 | VJ Edgecombe | 12.69 | 25 pts · 7 reb · 1 ast · 2 stl · 10-21 FG |
15 | Ivica Zubac | 8.61 | 12 pts · 11 reb · 1 ast · 0 stl · 5-12 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
Best bench players
| PLAYER | RAT | STATS | |
|---|---|---|---|
1 | Tre Jones | 30.42 | 15 pts · 10 ast · 8 reb · 1 stl · 6-7 FG |
2 | Isaiah Collier | 29.11 | 18 pts · 10 ast · 4 reb · 1 stl · 7-10 FG |
3 | Ayo Dosunmu | 24.90 | 18 pts · 4 ast · 3 reb · 2 stl · 7-10 FG |
4 | Sandro Mamukelashvili | 24.23 | 14 pts · 12 reb · 4 ast · 2 stl · 5-8 FG |
5 | Reed Sheppard | 22.68 | 21 pts · 4 ast · 2 reb · 1 stl · 8-17 FG |
6 | Grayson Allen | 21.98 | 16 pts · 6 ast · 5 reb · 1 stl · 5-11 FG |
7 | Jordan Goodwin | 21.91 | 16 pts · 5 reb · 2 ast · 2 stl · 6-9 FG |
8 | Kevin Huerter | 20.65 | 14 pts · 7 ast · 4 reb · 2 blk · 5-10 FG |
9 | Buddy Hield | 19.65 | 25 pts · 2 ast · 1 reb · 1 stl · 7-8 FG |
10 | Jaime Jaquez | 17.38 | 13 pts · 9 reb · 3 ast · 2 stl · 5-12 FG |
11 | Simone Fontecchio | 15.11 | 15 pts · 7 reb · 0 ast · 0 stl · 5-11 FG |
12 | Jonathan Kuminga | 14.47 | 20 pts · 5 reb · 2 ast · 1 stl · 7-10 FG |
13 | Kyle Filipowski | 13.95 | 11 pts · 8 reb · 4 ast · 1 stl · 3-6 FG |
14 | Jaxson Hayes | 13.44 | 9 pts · 5 reb · 0 ast · 2 blk · 4-5 FG |
15 | Dalen Terry | 13.10 | 9 pts · 5 reb · 3 ast · 1 stl · 3-7 FG |
Stats per country
| COUNTRY | STATS | PLAYERS | |
|---|---|---|---|
1 | United States | 1255 points · 389 rebounds · 315 assists | 107 |
| Rest of the World | 426 points · 214 rebounds · 87 assists | 39 | |
2 | Canada | 59 points · 14 assists · 11 rebounds · | 4 |
3 | Bahamas | 54 points · 16 rebounds · 3 assists | 3 |
4 | Slovenia | 38 points · 13 rebounds · 10 assists | 1 |
5 | France | 36 points · 32 rebounds · 3 assists | 5 |
6 | Turkey | 31 points · 23 rebounds · 9 assists | 2 |
7 | Lithuania | 28 points · 14 rebounds · 7 assists | 3 |
8 | DR Congo | 20 points · 5 rebounds · 2 assists | 1 |
9 | Montenegro | 19 points · 8 rebounds · 4 assists | 1 |
10 | Nigeria | 16 points · 6 rebounds · 1 assist | 3 |
11 | Bosnia | 16 points · 18 rebounds · 10 assists | 1 |
12 | Sweden | 16 points · 9 assists · 6 rebounds · | 1 |
13 | Italy | 15 points · 7 rebounds · 0 assists | 1 |
14 | Georgia | 14 points · 12 rebounds · 4 assists | 1 |
15 | Croatia | 12 points · 11 rebounds · 1 assist | 1 |
16 | Netherlands | 12 points · 8 rebounds · 0 assists | 2 |
17 | Switzerland | 10 points · 6 rebounds · 0 assists | 2 |
18 | Japan | 9 points · 6 rebounds · 1 assist | 1 |
19 | Serbia | 8 points · 5 rebounds · 2 assists | 1 |
20 | Germany | 4 points · 2 rebounds · 2 assists | 1 |
21 | Ukraine | 4 points · 3 rebounds · 0 assists | 1 |
22 | Brazil | 3 points · 2 assists · 0 rebounds · | 1 |
23 | China | 2 points · 2 assists · 1 rebound · | 1 |
24 | Australia | 0 points · 1 rebound · 1 assist | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
All-Time Ranking
| PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED | |
|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | Assists | 74 | Walt Frazier | |
| Devin Booker | Scoring | 95 | Earl Monroe | |
| Clint Capela | Rebounds | 113 | Alonzo Mourning | |
| Domantas Sabonis | Rebounds | 119 | Spencer Haywood | |
| Luka Doncic | Assists | 128 | Mo Williams | |
| James Harden | Rebounds | 143 | Clyde Lovellette | |
| Devin Booker | Assists | 150 | Derrick Rose | |
| Julius Randle | Scoring | 178 | Kemba Walker | |
| Domantas Sabonis | Assists | 208 | Vinnie Johnson |
Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 730 points · 260 rebounds · 182 assists | 66 |
| Adidas | 147 points · 41 rebounds · 21 assists | 11 |
| Jordan Brand | 139 points · 55 rebounds · 34 assists | 10 |
| New Balance | 58 points · 16 assists · 10 rebounds · | 3 |
| Puma | 23 points · 12 rebounds · 3 assists | 3 |
| Anta | 21 points · 10 rebounds · 9 assists | 2 |
| Peak | 19 points · 3 rebounds · 2 assists | 1 |
| 361.00 | 18 points · 5 assists · 4 rebounds · | 1 |
| Andiem | 16 points · 5 rebounds · 0 assists | 1 |
| Converse | 12 points · 10 assists · 9 rebounds · | 2 |
| Rigorer | 11 points · 3 rebounds · 2 assists | 1 |
| Serious Player Only | 2 points · 5 rebounds · 0 assists | 1 |
| Under Armour | 0 points · 2 assists · 0 rebounds · | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Immanuel Quickley goes off for 40, Luka Doncic reigns in Denver
admin_news