Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
🏀 Best players of the day
| | | PLAYER | RAT | STATS |
|---|
| 1 | POR | Toumani Camara | 43.78 | 35 pts - 3 reb - 3 ast - 2 stl - 10-12 FG |
| 2 | ATL | Nickeil Alexander-Walker | 35.66 | 26 pts - 6 ast - 2 reb - 1 stl - 8-11 FG |
| 3 | IND | Pascal Siakam | 34.98 | 37 pts - 6 reb - 1 ast - 2 stl - 13-26 FG |
| 4 | TOR | RJ Barrett | 34.33 | 27 pts - 6 ast - 2 reb - 0 stl - 10-15 FG |
| 5 | DET | Daniss Jenkins | 33.22 | 30 pts - 8 ast - 4 reb - 0 stl - 11-18 FG |
| 6 | TOR | Sandro Mamukelashvili | 32.17 | 23 pts - 4 reb - 2 ast - 5 stl - 9-14 FG |
| 7 | LAC | Kawhi Leonard | 31.19 | 28 pts - 5 reb - 3 ast - 3 stl - 8-18 FG |
| 8 | HOU | Alperen Sengun | 30.38 | 33 pts - 13 reb - 10 ast - 2 stl - 16-19 FG |
| 9 | SAS | Victor Wembanyama | 30.28 | 26 pts - 15 reb - 4 ast - 5 blk - 11-22 FG |
| 10 | CHI | Collin Sexton | 28.04 | 25 pts - 4 reb - 2 ast - 3 stl - 6-14 FG |
| 11 | TOR | Scottie Barnes | 27.91 | 20 pts - 10 ast - 7 reb - 1 stl - 8-10 FG |
| 12 | SAS | Dylan Harper | 26.57 | 21 pts - 6 ast - 4 reb - 2 blk - 9-14 FG |
| 13 | OKC | Chet Holmgren | 26.05 | 17 pts - 9 reb - 4 ast - 5 blk - 6-11 FG |
| 14 | HOU | Kevin Durant | 25.63 | 40 pts - 7 reb - 5 ast - 0 stl - 15-23 FG |
| 15 | GSW | Brandin Podziemski | 24.98 | 20 pts - 10 reb - 6 ast - 1 stl - 8-15 FG |
| 16 | ATL | Onyeka Okongwu | 24.98 | 16 pts - 5 reb - 2 ast - 2 stl - 5-7 FG |
| 17 | SAS | Stephon Castle | 24.75 | 19 pts - 7 reb - 6 ast - 2 stl - 4-9 FG |
| 18 | TOR | Ja'Kobe Walter | 24.67 | 21 pts - 5 reb - 2 ast - 1 stl - 7-10 FG |
| 19 | ATL | Jonathan Kuminga | 24.56 | 16 pts - 5 reb - 3 ast - 1 stl - 5-7 FG |
| 20 | OKC | Jaylin Williams | 24.48 | 18 pts - 8 reb - 4 ast - 1 blk - 6-8 FG |
* (RAT)
Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings
here.
📉 Worst players of the day
| | | PLAYER | RAT | STATS |
|---|
| 1 | MEM | Rayan Rupert | -4.94 | 0 pts - 5 reb - 2 ast - 3 tov - 0-3 FG |
| 2 | GSW | De'Anthony Melton | -4.20 | 0 pts - 6 reb - 5 ast - 7 tov - 0-6 FG |
| 3 | BKN | Nolan Traore | -3.14 | 0 pts - 5 ast - 3 reb - 2 tov - 0-9 FG |
| 4 | HOU | Jabari Smith | -1.42 | 6 pts - 5 reb - 1 ast - 2 tov - 2-10 FG |
| 5 | ORL | Jevon Carter | -1.17 | 2 pts - 2 reb - 0 ast - 0 tov - 1-5 FG |
| 6 | MIL | Taurean Prince | -1.06 | 5 pts - 6 reb - 0 ast - 2 tov - 2-7 FG |
| 7 | CHI | Patrick Williams | -0.23 | 2 pts - 1 reb - 0 ast - 1 tov - 1-2 FG |
| 8 | MIL | Myles Turner | 0.35 | 7 pts - 0 reb - 0 ast - 2 tov - 2-7 FG |
| 9 | MIA | Davion Mitchell | 1.06 | 2 pts - 3 ast - 2 reb - 1 tov - 1-4 FG |
| 10 | MIL | Jericho Sims | 1.11 | 4 pts - 3 reb - 1 ast - 3 tov - 2-2 FG |
| 11 | UTA | Kyle Filipowski | 1.22 | 6 pts - 8 reb - 4 ast - 4 tov - 2-10 FG |
| 12 | MEM | Jaylen Wells | 1.28 | 4 pts - 2 reb - 2 ast - 0 tov - 2-4 FG |
| 13 | OKC | Luguentz Dort | 1.40 | 2 pts - 2 reb - 1 ast - 0 tov - 1-5 FG |
| 14 | MEM | Taylor Hendricks | 1.47 | 9 pts - 4 reb - 0 ast - 2 tov - 3-9 FG |
| 15 | TOR | Markelle Fultz | 1.70 | 2 pts - 5 ast - 0 reb - 3 tov - 1-5 FG |
| 16 | PHI | MarJon Beauchamp | 1.98 | 13 pts - 6 reb - 2 ast - 5 tov - 5-18 FG |
| 17 | PHI | Justin Edwards | 2.05 | 8 pts - 2 ast - 1 reb - 3 tov - 3-7 FG |
| 18 | BKN | Malachi Smith | 2.14 | 5 pts - 3 ast - 2 reb - 3 tov - 2-4 FG |
| 19 | ORL | Jamal Cain | 2.21 | 5 pts - 5 reb - 1 ast - 1 tov - 2-5 FG |
| 20 | DAL | Ryan Nembhard | 2.36 | 4 pts - 5 ast - 1 reb - 2 tov - 2-7 FG |
* Minimum 15 minutes played
🚀 Breakout players of the day
| | | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|
| 1 | POR | Toumani Camara | 35.47 | 35 pts - 3 reb - 3 ast - 2 stl - 10-12 FG |
| 2 | DET | Daniss Jenkins | 27.40 | 30 pts - 8 ast - 4 reb - 0 stl - 11-18 FG |
| 3 | TOR | RJ Barrett | 24.64 | 27 pts - 6 ast - 2 reb - 0 stl - 10-15 FG |
| 4 | ATL | Nickeil Alexander-Walker | 22.55 | 26 pts - 6 ast - 2 reb - 1 stl - 8-11 FG |
| 5 | TOR | Sandro Mamukelashvili | 22.29 | 23 pts - 4 reb - 2 ast - 5 stl - 9-14 FG |
| 6 | LAC | Brook Lopez | 21.41 | 19 pts - 3 reb - 3 ast - 2 blk - 7-9 FG |
| 7 | CHI | Leonard Miller | 20.90 | 17 pts - 9 reb - 3 ast - 0 stl - 7-11 FG |
| 8 | TOR | Ja'Kobe Walter | 20.58 | 21 pts - 5 reb - 2 ast - 1 stl - 7-10 FG |
| 9 | GSW | Gary Payton II | 20.19 | 17 pts - 4 reb - 3 ast - 2 stl - 8-8 FG |
| 10 | LAC | Kobe Sanders | 20.08 | 19 pts - 4 ast - 3 reb - 1 stl - 8-10 FG |
| 11 | CHI | Collin Sexton | 19.97 | 25 pts - 4 reb - 2 ast - 3 stl - 6-14 FG |
| 12 | ATL | Jonathan Kuminga | 19.56 | 16 pts - 5 reb - 3 ast - 1 stl - 5-7 FG |
| 13 | IND | Pascal Siakam | 19.03 | 37 pts - 6 reb - 1 ast - 2 stl - 13-26 FG |
| 14 | GSW | Gui Santos | 18.70 | 16 pts - 6 reb - 5 ast - 2 stl - 5-10 FG |
| 15 | SAS | Dylan Harper | 18.55 | 21 pts - 6 ast - 4 reb - 2 blk - 9-14 FG |
| 16 | UTA | Ace Bailey | 18.51 | 37 pts - 6 reb - 3 ast - 2 blk - 11-21 FG |
| 17 | OKC | Jaylin Williams | 18.51 | 18 pts - 8 reb - 4 ast - 1 blk - 6-8 FG |
| 18 | POR | Kris Murray | 18.16 | 16 pts - 5 reb - 5 ast - 0 stl - 6-9 FG |
| 19 | LAC | Kawhi Leonard | 17.57 | 28 pts - 5 reb - 3 ast - 3 stl - 8-18 FG |
| 20 | IND | TJ McConnell | 16.99 | 13 pts - 6 ast - 0 reb - 2 stl - 6-6 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
😞 Bombs of the day
| | | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|
| 1 | HOU | Jabari Smith | -14.57 | 6 pts - 5 reb - 1 ast - 2 tov - 2-10 FG |
| 2 | MIA | Kel'el Ware | -10.52 | 7 pts - 7 reb - 1 ast - 1 tov - 3-10 FG |
| 3 | BKN | Nicolas Claxton | -9.84 | 10 pts - 4 reb - 2 ast - 1 tov - 4-10 FG |
| 4 | MIL | Myles Turner | -9.58 | 7 pts - 0 reb - 0 ast - 2 tov - 2-7 FG |
| 5 | OKC | Shai Gilgeous-Alexander | -9.43 | 22 pts - 5 reb - 5 ast - 5 tov - 9-13 FG |
| 6 | MIL | Ryan Rollins | -9.42 | 13 pts - 7 ast - 4 reb - 5 tov - 6-16 FG |
| 7 | MIA | Davion Mitchell | -8.93 | 2 pts - 3 ast - 2 reb - 1 tov - 1-4 FG |
| 8 | MIA | Norman Powell | -8.25 | 21 pts - 4 reb - 2 ast - 4 tov - 7-18 FG |
| 9 | MEM | Jaylen Wells | -8.21 | 4 pts - 2 reb - 2 ast - 0 tov - 2-4 FG |
| 10 | HOU | Reed Sheppard | -7.71 | 13 pts - 6 ast - 5 reb - 4 tov - 5-17 FG |
| 11 | DET | Ausar Thompson | -7.22 | 6 pts - 5 reb - 3 ast - 1 tov - 3-11 FG |
| 12 | LAL | Luka Doncic | -7.11 | 32 pts - 7 reb - 6 ast - 3 tov - 11-29 FG |
| 13 | MIA | Jaime Jaquez | -6.96 | 8 pts - 6 ast - 2 reb - 1 tov - 3-8 FG |
| 14 | UTA | Kyle Filipowski | -6.87 | 6 pts - 8 reb - 4 ast - 4 tov - 2-10 FG |
| 15 | SAS | Julian Champagnie | -6.86 | 3 pts - 5 reb - 0 ast - 0 tov - 1-4 FG |
| 16 | LAL | Austin Reaves | -6.64 | 24 pts - 5 ast - 2 reb - 3 tov - 7-15 FG |
| 17 | MEM | Rayan Rupert | -5.59 | 0 pts - 5 reb - 2 ast - 3 tov - 0-3 FG |
| 18 | DAL | Naji Marshall | -5.55 | 16 pts - 7 ast - 6 reb - 8 tov - 7-15 FG |
| 19 | LAL | Jake LaRavia | -5.46 | 7 pts - 1 reb - 1 ast - 0 tov - 3-4 FG |
| 20 | GSW | De'Anthony Melton | -5.18 | 0 pts - 6 reb - 5 ast - 7 tov - 0-6 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
⭐ Best rookies of the day
| | | PLAYER | RAT | STATS |
|---|
| 1 | SAS | Dylan Harper | 26.57 | 21 pts - 6 ast - 4 reb - 2 blk - 9-14 FG |
| 2 | UTA | Ace Bailey | 24.16 | 37 pts - 6 reb - 3 ast - 2 blk - 11-21 FG |
| 3 | LAC | Kobe Sanders | 23.12 | 19 pts - 4 ast - 3 reb - 1 stl - 8-10 FG |
| 4 | DAL | Cooper Flagg | 19.93 | 32 pts - 9 ast - 4 reb - 2 stl - 12-19 FG |
| 5 | PHI | VJ Edgecombe | 18.52 | 35 pts - 6 reb - 4 ast - 1 stl - 14-28 FG |
| 6 | GSW | Will Richard | 13.71 | 12 pts - 1 ast - 0 reb - 1 stl - 4-5 FG |
| 7 | TOR | Collin Murray-Boyles | 12.74 | 9 pts - 4 reb - 1 ast - 5 blk - 3-5 FG |
| 8 | MIA | Kasparas Jakucionis | 10.34 | 8 pts - 6 reb - 5 ast - 2 stl - 3-6 FG |
| 9 | ORL | Jase Richardson | 7.44 | 9 pts - 3 ast - 1 reb - 0 stl - 4-5 FG |
| 10 | POR | Chris Youngblood | 6.82 | 6 pts - 1 ast - 0 reb - 0 stl - 2-3 FG |
| 11 | MEM | Walter Clayton | 6.70 | 16 pts - 6 ast - 1 reb - 1 stl - 4-13 FG |
| 12 | POR | Yang Hansen | 6.44 | 4 pts - 3 reb - 0 ast - 0 stl - 2-2 FG |
| 13 | SAS | Carter Bryant | 5.18 | 6 pts - 8 reb - 3 ast - 1 blk - 3-6 FG |
| 14 | MIA | Myron Gardner | 5.01 | 9 pts - 2 reb - 0 ast - 2 blk - 3-7 FG |
| 15 | BKN | Ben Saraf | 3.48 | 10 pts - 3 reb - 2 ast - 2 stl - 2-8 FG |
| 16 | DAL | Ryan Nembhard | 2.36 | 4 pts - 5 ast - 1 reb - 2 stl - 2-7 FG |
| 17 | LAL | Adou Thiero | 0.24 | 1 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-1 FG |
| 18 | OKC | Brooks Barnhizer | 0.10 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
| 19 | ORL | Noah Penda | -0.04 | 0 pts - 1 reb - 1 ast - 1 blk - 0-2 FG |
| 20 | BKN | Nolan Traore | -3.14 | 0 pts - 5 ast - 3 reb - 1 stl - 0-9 FG |
* You can check season rankings
here.
🎯 Most clutch players
| | | PLAYER | RAT | STATS |
|---|
| 1 | CHI | Josh Giddey | 10.13 | 7 pts - 3 ast - 1 reb - 0 stl - 2-3 FG |
| 2 | DET | Daniss Jenkins | 7.88 | 8 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 2-3 FG |
| 3 | GSW | Gui Santos | 6.00 | 4 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 1-1 FG |
| 4 | CHI | Matas Buzelis | 5.88 | 5 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 2-2 FG |
| 5 | CHI | Tre Jones | 5.88 | 4 pts - 1 reb - 1 ast - 0 stl - 1-1 FG |
| 6 | CHI | Jalen Smith | 5.00 | 3 pts - 2 reb - 1 ast - 0 stl - 1-1 FG |
| 7 | LAL | Deandre Ayton | 4.64 | 5 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 1-1 FG |
| 8 | GSW | Brandin Podziemski | 4.63 | 2 pts - 2 reb - 1 ast - 0 stl - 0-0 FG |
| 9 | GSW | Moses Moody | 4.13 | 4 pts - 1 reb - 1 ast - 1 stl - 1-5 FG |
| 10 | CHI | Leonard Miller | 3.38 | 3 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 1-1 FG |
| 11 | IND | Andrew Nembhard | 2.88 | 3 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 1-1 FG |
| 12 | DAL | Max Christie | 2.40 | 5 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 2-4 FG |
| 13 | GSW | Gary Payton II | 2.13 | 2 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 1-1 FG |
| 14 | GSW | Draymond Green | 2.13 | 1 pts - 3 reb - 0 ast - 1 stl - 0-0 FG |
| 15 | LAL | Luke Kennard | 1.84 | 3 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-1 FG |
| 16 | DAL | Cooper Flagg | 1.76 | 4 pts - 1 reb - 1 ast - 1 stl - 1-2 FG |
| 17 | DET | Tobias Harris | 1.63 | 2 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 1-2 FG |
| 18 | HOU | Amen Thompson | 1.52 | 2 pts - 1 reb - 0 ast - 0 stl - 0-0 FG |
| 19 | ORL | Paolo Banchero | 1.04 | 2 pts - 0 reb - 0 ast - 0 stl - 0-1 FG |
| 20 | ORL | Tristan Da Silva | 0.80 | 0 pts - 0 reb - 0 ast - 1 stl - 0-0 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
🌍 Best international players
| | | PLAYER | RAT | STATS |
|---|
| 1 | BE | Toumani Camara | 43.78 | 35 pts - 3 reb - 3 ast - 2 stl - 10-12 FG |
| 2 | CA | Nickeil Alexander-Walker | 35.66 | 26 pts - 6 ast - 2 reb - 1 stl - 8-11 FG |
| 3 | CM | Pascal Siakam | 34.98 | 37 pts - 6 reb - 1 ast - 2 stl - 13-26 FG |
| 4 | CA | RJ Barrett | 34.33 | 27 pts - 6 ast - 2 reb - 0 stl - 10-15 FG |
| 5 | GE | Sandro Mamukelashvili | 32.17 | 23 pts - 4 reb - 2 ast - 5 stl - 9-14 FG |
| 6 | TR | Alperen Sengun | 30.38 | 33 pts - 13 reb - 10 ast - 2 stl - 16-19 FG |
| 7 | FR | Victor Wembanyama | 30.28 | 26 pts - 15 reb - 4 ast - 5 blk - 11-22 FG |
| 8 | CD | Jonathan Kuminga | 24.56 | 16 pts - 5 reb - 3 ast - 1 stl - 5-7 FG |
| 9 | CA | Shai Gilgeous-Alexander | 23.89 | 22 pts - 5 reb - 5 ast - 2 blk - 9-13 FG |
| 10 | AU | Josh Giddey | 23.06 | 15 pts - 13 ast - 7 reb - 2 stl - 4-14 FG |
| 11 | CA | Andrew Nembhard | 22.65 | 13 pts - 14 ast - 7 reb - 0 stl - 5-9 FG |
| 12 | LV | Kristaps Porzingis | 21.77 | 22 pts - 7 reb - 5 ast - 1 stl - 7-17 FG |
| 13 | CA | Leonard Miller | 21.36 | 17 pts - 9 reb - 3 ast - 0 stl - 7-11 FG |
| 14 | BR | Gui Santos | 20.75 | 16 pts - 6 reb - 5 ast - 2 stl - 5-10 FG |
| 15 | DE | Isaiah Hartenstein | 19.13 | 10 pts - 12 reb - 5 ast - 1 stl - 5-7 FG |
| 16 | BS | VJ Edgecombe | 18.52 | 35 pts - 6 reb - 4 ast - 1 stl - 14-28 FG |
| 17 | AU | Dyson Daniels | 18.50 | 12 pts - 5 reb - 4 ast - 1 stl - 5-8 FG |
| 18 | SI | Luka Doncic | 18.26 | 32 pts - 7 reb - 6 ast - 3 stl - 11-29 FG |
| 19 | IL | Deni Avdija | 18.19 | 18 pts - 5 reb - 2 ast - 1 stl - 4-10 FG |
| 20 | FR | Zaccharie Risacher | 17.81 | 11 pts - 8 reb - 0 ast - 2 stl - 4-8 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
💺 Best bench players
| | | PLAYER | RAT | STATS |
|---|
| 1 | CHI | Collin Sexton | 28.04 | 25 pts - 4 reb - 2 ast - 3 stl - 6-14 FG |
| 2 | SAS | Dylan Harper | 26.57 | 21 pts - 6 ast - 4 reb - 2 blk - 9-14 FG |
| 3 | ATL | Jonathan Kuminga | 24.56 | 16 pts - 5 reb - 3 ast - 1 stl - 5-7 FG |
| 4 | OKC | Jaylin Williams | 24.48 | 18 pts - 8 reb - 4 ast - 1 blk - 6-8 FG |
| 5 | IND | TJ McConnell | 22.54 | 13 pts - 6 ast - 0 reb - 2 stl - 6-6 FG |
| 6 | CHI | Leonard Miller | 21.36 | 17 pts - 9 reb - 3 ast - 0 stl - 7-11 FG |
| 7 | SAS | Keldon Johnson | 20.90 | 21 pts - 6 reb - 1 ast - 0 stl - 7-14 FG |
| 8 | ATL | Zaccharie Risacher | 17.81 | 11 pts - 8 reb - 0 ast - 2 stl - 4-8 FG |
| 9 | SAS | Harrison Barnes | 17.70 | 13 pts - 3 reb - 1 ast - 2 stl - 4-8 FG |
| 10 | TOR | Jamison Battle | 17.27 | 17 pts - 4 reb - 2 ast - 0 stl - 6-9 FG |
| 11 | TOR | Gradey Dick | 16.91 | 13 pts - 6 ast - 3 reb - 1 stl - 6-12 FG |
| 12 | TOR | Collin Murray-Boyles | 12.74 | 9 pts - 4 reb - 1 ast - 5 blk - 3-5 FG |
| 13 | OKC | Jared McCain | 12.07 | 13 pts - 2 ast - 1 reb - 0 stl - 5-11 FG |
| 14 | ATL | Jock Landale | 11.78 | 11 pts - 4 reb - 2 ast - 2 blk - 5-10 FG |
| 15 | LAL | Jaxson Hayes | 11.61 | 11 pts - 3 reb - 1 ast - 4 blk - 5-5 FG |
| 16 | OKC | Isaiah Joe | 11.22 | 9 pts - 2 reb - 1 ast - 2 stl - 3-7 FG |
| 17 | ATL | Corey Kispert | 10.69 | 11 pts - 1 reb - 1 ast - 0 stl - 4-9 FG |
| 18 | IND | Obi Toppin | 10.56 | 8 pts - 4 ast - 2 reb - 1 blk - 3-5 FG |
| 19 | MIA | Kasparas Jakucionis | 10.34 | 8 pts - 6 reb - 5 ast - 2 stl - 3-6 FG |
| 20 | DET | Javonte Green | 10.24 | 6 pts - 2 reb - 1 ast - 1 stl - 1-1 FG |
🌐 Stats per country
| | COUNTRY | STATS | PLAYERS |
|---|
| 1 | United States | 1774 points - 549 rebounds - 445 assists | 161 |
| | Rest of the World | 681 points - 248 rebounds - 168 assists | 59 |
| 2 | Canada | 136 points - 43 assists - 35 rebounds - | 11 |
| 3 | France | 52 points - 43 rebounds - 23 assists | 8 |
| 4 | Bahamas | 51 points - 18 rebounds - 5 assists | 3 |
| 5 | Australia | 48 points - 19 assists - 16 rebounds - | 4 |
| 6 | Cameroon | 39 points - 7 rebounds - 2 assists | 2 |
| 7 | Turkey | 36 points - 18 rebounds - 13 assists | 2 |
| 8 | Belgium | 35 points - 3 rebounds - 3 assists | 1 |
| 9 | DR Congo | 32 points - 12 rebounds - 5 assists | 3 |
| 10 | Slovenia | 32 points - 7 rebounds - 6 assists | 1 |
| 11 | Germany | 31 points - 15 rebounds - 10 assists | 3 |
| 12 | Lithuania | 31 points - 10 rebounds - 6 assists | 2 |
| 13 | Georgia | 29 points - 11 rebounds - 6 assists | 2 |
| 14 | Israel | 28 points - 8 rebounds - 4 assists | 2 |
| 15 | Jamaica | 26 points - 13 rebounds - 1 assist | 2 |
| 16 | Latvia | 22 points - 7 rebounds - 5 assists | 1 |
| 17 | Brazil | 16 points - 6 rebounds - 5 assists | 1 |
| 18 | US Virgin Islands | 10 points - 4 rebounds - 2 assists | 1 |
| 19 | Sweden | 7 points - 3 assists - 1 rebound - | 1 |
| 20 | Montenegro | 6 points - 2 rebounds - 1 assist | 1 |
| 21 | Nigeria | 5 points - 3 rebounds - 2 assists | 2 |
| 22 | China | 4 points - 3 rebounds - 0 assists | 1 |
| 23 | Senegal | 3 points - 4 rebounds - 3 assists | 1 |
| 24 | Switzerland | 2 points - 1 rebound - 0 assists | 1 |
| 25 | Serbia | 0 points - 1 rebound - 1 assist | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
🏆 All-Time Ranking
| | PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED |
|---|
| POR | Jrue Holiday | Assists | 28 | Kevin Johnson |
| HOU | Kevin Durant | Rebounds | 74 | Carlos Boozer |
| GSW | Draymond Green | Steals | 88 | Kevin Durant, Rudy Gay |
| ATL | CJ McCollum | Scoring | 116 | Jimmy Butler III |
| LAL | Luka Doncic | Assists | 116 | Danny Ainge |
| LAC | Kawhi Leonard | Scoring | 122 | Tobias Harris, Stephon Marbury |
| LAC | Brook Lopez | Rebounds | 127 | Samuel Dalembert |
| LAC | Nicolas Batum | Steals | 152 | Derrick McKey |
| MIA | Andrew Wiggins | Scoring | 159 | Dick Van Arsdale |
| SAS | De'Aaron Fox | Assists | 164 | Dirk Nowitzki |
| LAL | Luka Doncic | Scoring | 167 | James Edwards, Monta Ellis |
| SAS | Harrison Barnes | Scoring | 181 | Kemba Walker |
| BKN | Nicolas Claxton | Blocks | 230 | Armen Gilliam |
| IND | TJ McConnell | Steals | 241 | Joe Dumars |
👟 Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|
| Nike | 1024 points - 340 rebounds - 267 assists | 94 |
| Jordan Brand | 147 points - 32 rebounds - 32 assists | 9 |
| Adidas | 86 points - 25 rebounds - 25 assists | 9 |
| Puma | 58 points - 18 rebounds - 15 assists | 5 |
| New Balance | 47 points - 7 rebounds - 5 assists | 2 |
| Rigorer | 44 points - 12 rebounds - 11 assists | 2 |
| Serious Player Only | 30 points - 7 rebounds - 1 assist | 2 |
| Under Armour | 20 points - 5 rebounds - 2 assists | 1 |
| Li-Ning | 19 points - 9 assists - 7 rebounds - | 2 |
| Converse | 11 points - 13 rebounds - 11 assists | 2 |
| Peak | 9 points - 3 rebounds - 1 assist | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Toumani Camara has a career night, Jrue Holiday passes Kevin Johnson in assists